普勒萬 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 21.4 | 76 | 49 | |
| 21.4 | 76 | 49 | |
| 45.2 | 76 | 46 | |
| 45.2 | 76 | 46 | |
| 45.2 | 76 | 46 | |
| 57.2 | 76 | 46 | |
| 1:02 | 76 | 46 | |
| 1:14 | 76 | 46 | |
| 1:31 | 74 | 46 | |
| 1:32 | 74 | 46 | |
| 1:52 | 74 | 43 | |
| 1:54 | 74 | 43 | |
| 2:08 | 72 | 43 | |
| 2:11 | 72 | 43 | |
| 2:18 | 72 | 43 | |
| 2:19 | 72 | 43 | |
| 2:29 | 72 | 43 | |
| 2:30 | 72 | 43 | |
| 2:33 | 72 | 43 | |
| 2:33 | 72 | 43 | |
| 2:33 | 72 | 43 | |
| 2:33 | 72 | 43 | |
| 2:33 | 72 | 43 | |
| 2:33 | 72 | 43 | |
| 2:58 | 72 | 43 | |
| 3:07 | 72 | 43 | |
| 3:09 | 70 | 43 | |
| 3:11 | 70 | 43 | |
| 3:32 | 70 | 43 | |
| 3:32 | 70 | 43 | |
| 3:37 | 70 | 43 | |
| 3:45 | 70 | 43 | |
| 3:46 | 70 | 43 | |
| 3:55 | 70 | 43 | |
| 3:57 | 70 | 43 | |
| 4:09 | 70 | 43 | |
| 4:14 | 67 | 43 | |
| 4:15 | 67 | 43 | |
| 4:20 | 67 | 43 | |
| 4:20 | 67 | 43 | |
| 4:37 | 67 | 43 | |
| 4:47 | 67 | 43 | |
| 4:47 | 67 | 43 | |
| 5:04 | 67 | 43 | |
| 5:05 | 67 | 43 | |
| 5:25 | 67 | 43 | |
| 5:37 | 66 | 43 | |
| 5:52 | 65 | 43 | |
| 6:09 | 65 | 43 | |
| 6:09 | 65 | 43 | |
| 6:11 | 65 | 43 | |
| 6:11 | 65 | 43 | |
| 6:21 | 65 | 43 | |
| 6:30 | 65 | 43 | |
| 6:34 | 65 | 43 | |
| 6:48 | 65 | 43 | |
| 6:49 | 65 | 43 | |
| 6:57 | 65 | 43 | |
| 6:58 | 65 | 43 | |
| 7:03 | 65 | 43 | |
| 7:29 | 65 | 40 | |
| 7:29 | 65 | 40 | |
| 7:46 | 62 | 40 | |
| 7:50 | 62 | 38 | |
| 7:51 | 62 | 38 | |
| 7:54 | 62 | 38 | |
| 7:57 | 62 | 38 | |
| 8:09 | 62 | 38 | |
| 8:10 | 62 | 38 | |
| 8:16 | 62 | 38 | |
| 8:17 | 62 | 38 | |
| 8:22 | 62 | 38 | |
| 8:23 | 62 | 38 | |
| 8:37 | 62 | 38 | |
| 8:46 | 61 | 38 | |
| 9:00 | 61 | 38 | |
| 9:07 | 61 | 38 | |
| 9:11 | 61 | 38 | |
| 9:24 | 61 | 38 | |
| 9:28 | 61 | 38 | |
| 9:32 | 59 | 38 | |
| 9:34 | 59 | 38 | |
| 9:44 | 59 | 38 | |
| 9:45 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 | |
| 10:00 | 59 | 38 |
今週のほかの試合
X2 · 第3週(6/22–6/28)