MAMBA vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 27 | 42 | |
| 0.3 | 27 | 42 | |
| 14.5 | 27 | 42 | |
| 15.2 | 27 | 42 | |
| 15.2 | 27 | 41 | |
| 29.2 | 27 | 41 | |
| 29.4 | 27 | 41 | |
| 37.4 | 27 | 41 | |
| 1:02 | 27 | 38 | |
| 1:02 | 27 | 38 | |
| 1:06 | 27 | 38 | |
| 1:20 | 26 | 38 | |
| 1:24 | 26 | 38 | |
| 2:00 | 26 | 38 | |
| 2:03 | 26 | 38 | |
| 2:18 | 26 | 38 | |
| 2:19 | 26 | 38 | |
| 2:33 | 23 | 38 | |
| 2:33 | 23 | 37 | |
| 2:38 | 23 | 36 | |
| 2:38 | 23 | 36 | |
| 2:38 | 23 | 36 | |
| 2:38 | 23 | 36 | |
| 2:53 | 23 | 36 | |
| 3:15 | 23 | 36 | |
| 3:15 | 23 | 36 | |
| 3:26 | 23 | 36 | |
| 3:26 | 23 | 36 | |
| 3:26 | アタイムアウト | 23 | 36 |
| 3:26 | 23 | 36 | |
| 3:33 | 23 | 36 | |
| 3:35 | 23 | 36 | |
| 3:41 | 23 | 36 | |
| 3:48 | 23 | 36 | |
| 3:54 | 23 | 36 | |
| 3:56 | 23 | 36 | |
| 4:01 | 23 | 36 | |
| 4:11 | 23 | 36 | |
| 4:14 | 23 | 36 | |
| 4:29 | 23 | 36 | |
| 4:54 | 23 | 34 | |
| 5:11 | 21 | 34 | |
| 5:19 | 21 | 34 | |
| 5:38 | 21 | 34 | |
| 5:38 | 21 | 34 | |
| 5:38 | 21 | 34 | |
| 5:38 | 21 | 34 | |
| 5:47 | 21 | 34 | |
| 5:57 | 21 | 34 | |
| 5:57 | 21 | 34 | |
| 6:14 | 21 | 34 | |
| 6:27 | 21 | 32 | |
| 6:35 | 19 | 32 | |
| 6:36 | 19 | 32 | |
| 6:44 | 19 | 32 | |
| 6:53 | 19 | 32 | |
| 7:10 | 19 | 32 | |
| 7:10 | 19 | 32 | |
| 7:20 | 19 | 32 | |
| 7:21 | 19 | 32 | |
| 7:41 | 19 | 32 | |
| 7:43 | 19 | 32 | |
| 8:05 | 19 | 32 | |
| 8:06 | 19 | 32 | |
| 8:21 | 19 | 32 | |
| 8:25 | 19 | 30 | |
| 8:27 | 19 | 30 | |
| 8:29 | 19 | 30 | |
| 8:30 | 19 | 30 | |
| 8:43 | 19 | 30 | |
| 8:58 | 19 | 30 | |
| 9:08 | 18 | 30 | |
| 9:44 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 |
今週のほかの試合
X3 · 第3週(6/22–6/28)