MAMBA vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 30 | |
| 15.6 | 17 | 27 | |
| 29.7 | 17 | 27 | |
| 33.4 | 17 | 27 | |
| 50.7 | 17 | 27 | |
| 51.7 | 15 | 27 | |
| 54.9 | 15 | 27 | |
| 55.1 | 15 | 27 | |
| 1:10 | 15 | 27 | |
| 1:12 | 15 | 27 | |
| 1:23 | 15 | 27 | |
| 1:45 | 15 | 27 | |
| 1:46 | 15 | 27 | |
| 1:58 | 15 | 27 | |
| 1:58 | 15 | 27 | |
| 1:58 | 15 | 27 | |
| 1:58 | 15 | 27 | |
| 2:09 | 15 | 27 | |
| 2:20 | 15 | 27 | |
| 2:21 | 15 | 27 | |
| 2:33 | 15 | 27 | |
| 2:41 | 15 | 26 | |
| 2:41 | 15 | 26 | |
| 2:41 | 15 | 26 | |
| 2:41 | 15 | 26 | |
| 2:58 | 15 | 26 | |
| 3:03 | 15 | 26 | |
| 3:14 | 15 | 26 | |
| 3:25 | 13 | 26 | |
| 3:27 | 13 | 26 | |
| 3:27 | 13 | 26 | |
| 3:55 | 13 | 26 | |
| 4:09 | 13 | 26 | |
| 4:10 | 13 | 26 | |
| 4:24 | 13 | 26 | |
| 4:28 | 13 | 26 | |
| 4:45 | 13 | 26 | |
| 4:51 | 13 | 26 | |
| 4:51 | 13 | 26 | |
| 5:05 | 13 | 26 | |
| 5:23 | 13 | 26 | |
| 5:23 | 13 | 26 | |
| 5:23 | 13 | 26 | |
| 5:23 | 13 | 26 | |
| 5:24 | ホタイムアウト | 13 | 26 |
| 5:25 | 13 | 26 | |
| 5:33 | 13 | 24 | |
| 5:33 | 13 | 24 | |
| 5:49 | 13 | 24 | |
| 5:49 | 13 | 24 | |
| 6:02 | 13 | 24 | |
| 6:04 | 13 | 24 | |
| 6:18 | 13 | 24 | |
| 6:20 | 13 | 23 | |
| 6:34 | 13 | 22 | |
| 6:47 | 13 | 22 | |
| 6:51 | 13 | 22 | |
| 6:52 | 13 | 22 | |
| 7:01 | 13 | 22 | |
| 7:17 | 13 | 22 | |
| 7:17 | 13 | 22 | |
| 7:39 | 13 | 22 | |
| 7:40 | 13 | 22 | |
| 8:00 | 13 | 22 | |
| 8:03 | 13 | 22 | |
| 8:26 | 13 | 19 | |
| 8:40 | 13 | 19 | |
| 8:44 | 13 | 16 | |
| 8:45 | 13 | 16 | |
| 9:00 | 13 | 16 | |
| 9:09 | 13 | 15 | |
| 9:24 | 13 | 15 | |
| 9:35 | 13 | 15 | |
| 9:37 | 13 | 15 | |
| 9:51 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 |
今週のほかの試合
X3 · 第3週(6/22–6/28)