派對之星 vs 色色男人幫
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | アタイムアウト | 45 | 21 |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 |
今週のほかの試合
X3 · 第3週(6/22–6/28)