塊陶啊 vs LONELY BOYS CLUB
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塊陶啊 | 14 | 23 | 21 | 20 | 88 |
| LONELY BOYS CLUB | 14 | 17 | 15 | 17 | 63 |
| 時間 | プレー | 累計得点:塊陶啊 | 累計得点:LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 78 | 63 | |
| 10:00 | 78 | 63 | |
| 10:00 | 78 | 63 | |
| 10:00 | 78 | 63 | |
| 10:00 | 78 | 63 | |
| 10:00 | 78 | 63 | |
| 10:00 | 75 | 63 | |
| 10:00 | 75 | 63 | |
| 10:00 | 75 | 63 | |
| 10:00 | 73 | 63 | |
| 10:00 | 73 | 63 | |
| 10:00 | 73 | 61 | |
| 10:00 | 73 | 61 | |
| 10:00 | 73 | 61 | |
| 10:00 | 73 | 61 | |
| 10:00 | 73 | 59 | |
| 10:00 | 73 | 59 | |
| 10:00 | 73 | 59 | |
| 10:00 | 73 | 59 | |
| 10:00 | 70 | 59 | |
| 10:00 | 70 | 59 | |
| 10:00 | 70 | 59 | |
| 10:00 | 70 | 59 | |
| 10:00 | 70 | 56 | |
| 10:00 | 70 | 56 | |
| 10:00 | 67 | 56 | |
| 10:00 | 67 | 56 | |
| 10:00 | 64 | 56 | |
| 10:00 | 64 | 56 | |
| 10:00 | 64 | 56 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 64 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 60 | 51 | |
| 10:00 | 60 | 51 | |
| 10:00 | 60 | 51 | |
| 10:00 | 60 | 48 | |
| 10:00 | 58 | 48 | |
| 10:00 | 58 | 48 | |
| 10:00 | 58 | 48 | |
| 10:00 | 58 | 48 | |
| 10:00 | 58 | 48 | |
| 10:00 | 58 | 48 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 |
今週のほかの試合
X2 · 第3週(6/22–6/28)