塊陶啊 vs LONELY BOYS CLUB
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塊陶啊 | 14 | 23 | 21 | 20 | 88 |
| LONELY BOYS CLUB | 14 | 17 | 15 | 17 | 63 |
| 時間 | プレー | 累計得点:塊陶啊 | 累計得点:LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 58 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 53 | 46 | |
| 10:00 | 53 | 46 | |
| 10:00 | 53 | 46 | |
| 10:00 | 53 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 43 | |
| 10:00 | 51 | 43 | |
| 10:00 | 51 | 43 | |
| 10:00 | 51 | 43 | |
| 10:00 | 51 | 43 | |
| 10:00 | 51 | 43 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | アタイムアウト | 46 | 38 |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 |
今週のほかの試合
X2 · 第3週(6/22–6/28)