MAMBA vs STFU
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:STFU |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 50 | 47 | |
| 2.2 | 50 | 47 | |
| 4.10 | 50 | 47 | |
| 4.10 | 50 | 47 | |
| 4.10 | 50 | 47 | |
| 6.10 | 50 | 47 | |
| 6.10 | 50 | 47 | |
| 13.2 | 50 | 47 | |
| 14.1 | 50 | 47 | |
| 23.7 | 50 | 47 | |
| 23.7 | 50 | 47 | |
| 23.7 | 50 | 47 | |
| 23.9 | 50 | 47 | |
| 23.9 | 50 | 47 | |
| 33.2 | 50 | 47 | |
| 34.2 | 50 | 47 | |
| 58.7 | 50 | 47 | |
| 59.1 | 50 | 47 | |
| 1:06 | 50 | 47 | |
| 1:06 | 50 | 47 | |
| 1:07 | アタイムアウト | 50 | 47 |
| 1:07 | 50 | 47 | |
| 1:14 | 50 | 47 | |
| 1:14 | 50 | 47 | |
| 1:26 | 50 | 47 | |
| 1:27 | 50 | 47 | |
| 1:27 | 50 | 47 | |
| 1:28 | 50 | 47 | |
| 1:34 | 50 | 47 | |
| 1:35 | 50 | 47 | |
| 1:36 | 50 | 47 | |
| 1:37 | 50 | 47 | |
| 1:45 | 50 | 47 | |
| 1:46 | 50 | 47 | |
| 1:55 | 50 | 47 | |
| 1:55 | 50 | 47 | |
| 1:59 | 50 | 47 | |
| 2:12 | 50 | 47 | |
| 2:13 | 50 | 47 | |
| 2:28 | 50 | 47 | |
| 2:38 | 49 | 47 | |
| 2:40 | 47 | 47 | |
| 2:40 | 47 | 47 | |
| 2:41 | 47 | 47 | |
| 2:53 | 47 | 47 | |
| 2:54 | 45 | 47 | |
| 3:10 | 45 | 47 | |
| 3:10 | 45 | 47 | |
| 3:24 | 45 | 47 | |
| 3:30 | 45 | 47 | |
| 3:44 | 45 | 47 | |
| 3:44 | 43 | 47 | |
| 3:57 | 43 | 47 | |
| 4:09 | 43 | 46 | |
| 4:23 | 43 | 46 | |
| 4:23 | 43 | 46 | |
| 4:28 | 43 | 46 | |
| 4:53 | 43 | 46 | |
| 4:58 | 41 | 46 | |
| 4:58 | 41 | 46 | |
| 5:13 | 41 | 46 | |
| 5:14 | 41 | 46 | |
| 5:27 | 41 | 46 | |
| 5:27 | 41 | 46 | |
| 5:45 | 41 | 46 | |
| 5:51 | 41 | 46 | |
| 5:52 | 39 | 46 | |
| 6:04 | 39 | 46 | |
| 6:07 | 39 | 46 | |
| 6:08 | 39 | 46 | |
| 6:22 | 39 | 46 | |
| 6:22 | 39 | 46 | |
| 6:34 | 39 | 46 | |
| 6:37 | 39 | 46 | |
| 6:40 | 39 | 46 | |
| 6:48 | 39 | 46 | |
| 6:50 | 39 | 46 | |
| 6:53 | 39 | 46 | |
| 6:54 | 39 | 46 | |
| 7:07 | 39 | 46 | |
| 7:23 | 39 | 46 | |
| 7:23 | 39 | 46 | |
| 7:27 | 39 | 46 | |
| 7:27 | 39 | 44 | |
| 7:27 | 39 | 44 | |
| 7:28 | 39 | 44 | |
| 7:28 | 39 | 44 | |
| 7:31 | 39 | 44 | |
| 7:32 | 39 | 44 | |
| 7:32 | 39 | 44 | |
| 7:41 | 39 | 44 | |
| 7:50 | 39 | 44 | |
| 7:51 | 39 | 44 | |
| 7:51 | 39 | 44 | |
| 7:52 | 39 | 44 | |
| 8:21 | 39 | 44 | |
| 8:23 | 39 | 44 | |
| 8:25 | 39 | 44 | |
| 8:36 | 39 | 44 | |
| 8:49 | 39 | 44 | |
| 8:55 | 39 | 44 | |
| 8:55 | 39 | 44 | |
| 9:00 | 39 | 44 | |
| 9:08 | 39 | 44 | |
| 9:10 | 39 | 44 | |
| 9:13 | 39 | 44 | |
| 9:14 | 39 | 44 | |
| 9:30 | 39 | 44 | |
| 9:32 | 37 | 44 | |
| 9:33 | 37 | 44 | |
| 9:33 | 37 | 44 | |
| 9:33 | 37 | 44 | |
| 9:33 | 37 | 44 | |
| 9:33 | 37 | 44 | |
| 9:33 | 37 | 44 | |
| 9:36 | 37 | 44 | |
| 9:36 | 37 | 44 | |
| 9:36 | 37 | 44 | |
| 9:43 | 37 | 44 | |
| 9:43 | 37 | 44 | |
| 9:45 | 34 | 44 | |
| 9:45 | 34 | 44 | |
| 9:45 | 34 | 44 | |
| 9:45 | 34 | 44 | |
| 9:45 | 34 | 44 |
今週のほかの試合
X3 · 第2週(6/15–6/21)