MAMBA vs STFU
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 44 | |
| 1.7 | 34 | 44 | |
| 1.7 | 34 | 44 | |
| 1.7 | 33 | 44 | |
| 3.8 | 33 | 44 | |
| 4.4 | 33 | 44 | |
| 21.5 | 33 | 44 | |
| 21.8 | 31 | 44 | |
| 26.7 | 31 | 44 | |
| 28.7 | 31 | 44 | |
| 39.3 | 31 | 44 | |
| 50.5 | 30 | 44 | |
| 55.6 | 30 | 44 | |
| 56.3 | 28 | 44 | |
| 1:24 | 28 | 44 | |
| 1:25 | 26 | 44 | |
| 1:40 | 26 | 44 | |
| 1:52 | 26 | 41 | |
| 2:04 | 26 | 41 | |
| 2:15 | 25 | 41 | |
| 2:30 | 25 | 41 | |
| 2:48 | 25 | 41 | |
| 2:58 | 25 | 41 | |
| 2:59 | 25 | 41 | |
| 3:00 | 25 | 41 | |
| 3:19 | 25 | 41 | |
| 3:23 | 25 | 41 | |
| 3:35 | 25 | 41 | |
| 3:44 | 25 | 40 | |
| 3:55 | 25 | 40 | |
| 3:55 | 25 | 40 | |
| 3:55 | 25 | 40 | |
| 3:55 | 25 | 40 | |
| 4:06 | 25 | 40 | |
| 4:26 | 25 | 40 | |
| 4:27 | 22 | 40 | |
| 4:44 | 22 | 40 | |
| 4:45 | 22 | 40 | |
| 4:47 | 22 | 40 | |
| 4:59 | 22 | 40 | |
| 5:07 | 21 | 40 | |
| 5:07 | 21 | 40 | |
| 5:22 | 21 | 40 | |
| 5:32 | 21 | 40 | |
| 5:35 | 21 | 40 | |
| 5:37 | 21 | 40 | |
| 5:44 | 21 | 40 | |
| 5:48 | 21 | 40 | |
| 5:49 | 21 | 40 | |
| 6:03 | 21 | 40 | |
| 6:16 | 21 | 37 | |
| 6:30 | 20 | 37 | |
| 6:43 | 20 | 37 | |
| 6:58 | 20 | 37 | |
| 6:59 | 20 | 37 | |
| 7:00 | 20 | 37 | |
| 7:08 | 20 | 37 | |
| 7:11 | 20 | 37 | |
| 7:22 | 20 | 37 | |
| 7:22 | 20 | 37 | |
| 7:29 | 20 | 37 | |
| 7:31 | 20 | 37 | |
| 7:54 | 20 | 36 | |
| 8:18 | 20 | 36 | |
| 8:29 | 18 | 36 | |
| 8:30 | 18 | 36 | |
| 8:45 | 18 | 36 | |
| 8:57 | 18 | 36 | |
| 8:57 | 18 | 36 | |
| 9:00 | 18 | 36 | |
| 9:03 | 18 | 36 | |
| 9:08 | 18 | 36 | |
| 9:10 | 18 | 36 | |
| 9:10 | 18 | 36 | |
| 9:11 | 18 | 36 | |
| 9:17 | 18 | 36 | |
| 9:19 | 18 | 36 | |
| 9:25 | 18 | 36 | |
| 9:27 | 18 | 36 | |
| 9:33 | 18 | 36 | |
| 9:36 | 18 | 36 | |
| 9:45 | 18 | 36 | |
| 9:46 | 18 | 36 | |
| 9:47 | 18 | 36 | |
| 9:47 | 18 | 36 | |
| 9:47 | 18 | 36 | |
| 9:47 | 18 | 36 | |
| 9:47 | 18 | 36 | |
| 9:48 | 18 | 36 | |
| 9:48 | 18 | 36 | |
| 9:48 | 18 | 36 | |
| 9:48 | 18 | 36 | |
| 9:48 | 18 | 36 | |
| 9:56 | 18 | 36 | |
| 9:56 | 18 | 36 | |
| 9:56 | 18 | 36 | |
| 9:56 | 18 | 36 |
今週のほかの試合
X3 · 第2週(6/15–6/21)