MAMBA vs STFU
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 22 | |
| 3.10 | 13 | 22 | |
| 28.1 | 13 | 22 | |
| 28.3 | 13 | 22 | |
| 45.9 | 13 | 22 | |
| 47.4 | 13 | 22 | |
| 48.6 | 13 | 19 | |
| 48.6 | 13 | 19 | |
| 56.7 | 13 | 19 | |
| 57.9 | 11 | 19 | |
| 1:06 | 11 | 19 | |
| 1:07 | 11 | 19 | |
| 1:11 | 11 | 19 | |
| 1:17 | 11 | 19 | |
| 1:18 | 11 | 19 | |
| 1:18 | 8 | 19 | |
| 1:19 | 8 | 19 | |
| 1:20 | 8 | 19 | |
| 1:20 | 8 | 19 | |
| 1:20 | 8 | 19 | |
| 1:20 | 8 | 19 | |
| 1:20 | 8 | 19 | |
| 1:20 | 8 | 19 | |
| 1:20 | 8 | 19 | |
| 1:46 | 8 | 19 | |
| 1:46 | 8 | 19 | |
| 1:46 | 8 | 19 | |
| 1:46 | 8 | 19 | |
| 1:51 | 8 | 19 | |
| 2:00 | 8 | 19 | |
| 2:02 | 8 | 19 | |
| 2:13 | 8 | 17 | |
| 2:15 | 5 | 17 | |
| 2:18 | 5 | 17 | |
| 2:29 | 5 | 17 | |
| 2:40 | 5 | 15 | |
| 2:55 | 5 | 15 | |
| 2:55 | 5 | 15 | |
| 3:01 | 5 | 15 | |
| 3:02 | 5 | 15 | |
| 3:12 | 5 | 15 | |
| 3:19 | 5 | 15 | |
| 3:20 | 5 | 13 | |
| 3:50 | 5 | 13 | |
| 4:09 | 5 | 13 | |
| 4:36 | 2 | 13 | |
| 4:37 | 2 | 13 | |
| 4:48 | 2 | 10 | |
| 4:52 | 2 | 10 | |
| 5:02 | 2 | 10 | |
| 5:02 | 2 | 10 | |
| 5:02 | 2 | 10 | |
| 5:02 | 2 | 10 | |
| 5:02 | 2 | 10 | |
| 5:02 | 2 | 10 | |
| 5:30 | 2 | 10 | |
| 5:40 | 2 | 10 | |
| 5:40 | 0 | 10 | |
| 5:54 | 0 | 10 | |
| 5:58 | 0 | 7 | |
| 6:25 | 0 | 7 | |
| 6:28 | 0 | 7 | |
| 6:46 | 0 | 7 | |
| 6:49 | 0 | 7 | |
| 6:54 | 0 | 5 | |
| 6:55 | 0 | 5 | |
| 7:00 | 0 | 5 | |
| 7:01 | 0 | 5 | |
| 7:16 | 0 | 5 | |
| 7:19 | 0 | 5 | |
| 7:27 | 0 | 3 | |
| 7:29 | 0 | 3 | |
| 7:41 | 0 | 3 | |
| 7:41 | 0 | 3 | |
| 7:56 | 0 | 3 | |
| 7:56 | 0 | 3 | |
| 8:10 | 0 | 3 | |
| 8:19 | 0 | 3 | |
| 8:23 | 0 | 3 | |
| 8:37 | 0 | 3 | |
| 8:38 | 0 | 3 | |
| 8:57 | 0 | 3 | |
| 8:57 | 0 | 3 | |
| 9:08 | 0 | 3 | |
| 9:24 | 0 | 3 | |
| 9:25 | 0 | 3 | |
| 9:27 | 0 | 3 | |
| 9:27 | 0 | 3 | |
| 9:27 | 0 | 3 | |
| 9:27 | 0 | 3 | |
| 9:33 | 0 | 3 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X3 · 第2週(6/15–6/21)