MDFK vs BUFFALOES
| 時間 | プレー | 累計得点:MDFK | 累計得点:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 69 | 38 | |
| 8.1 | 69 | 36 | |
| 27.2 | 69 | 36 | |
| 40.6 | 69 | 34 | |
| 41.1 | 69 | 34 | |
| 47.4 | 67 | 34 | |
| 1:07 | 67 | 31 | |
| 1:10 | 65 | 31 | |
| 1:12 | 65 | 31 | |
| 1:19 | 65 | 31 | |
| 1:28 | 65 | 31 | |
| 1:42 | 63 | 31 | |
| 1:47 | 63 | 29 | |
| 1:57 | 63 | 29 | |
| 1:58 | 63 | 29 | |
| 2:02 | 60 | 29 | |
| 2:04 | 60 | 29 | |
| 2:28 | 60 | 29 | |
| 2:28 | 60 | 29 | |
| 2:44 | 60 | 29 | |
| 3:10 | 60 | 29 | |
| 3:19 | 60 | 26 | |
| 3:20 | 60 | 26 | |
| 3:22 | 60 | 26 | |
| 3:24 | 60 | 26 | |
| 3:24 | 60 | 26 | |
| 3:25 | 60 | 26 | |
| 3:35 | 60 | 26 | |
| 3:41 | 60 | 26 | |
| 3:48 | 57 | 26 | |
| 3:50 | 57 | 26 | |
| 3:58 | 57 | 26 | |
| 4:29 | 57 | 26 | |
| 4:40 | 57 | 26 | |
| 5:05 | 57 | 26 | |
| 5:05 | 57 | 26 | |
| 5:26 | 57 | 26 | |
| 5:26 | 57 | 26 | |
| 5:40 | 57 | 26 | |
| 5:46 | 57 | 25 | |
| 5:46 | 57 | 25 | |
| 5:46 | 57 | 25 | |
| 5:46 | 57 | 25 | |
| 5:46 | 57 | 25 | |
| 5:46 | 57 | 25 | |
| 5:50 | 57 | 25 | |
| 6:05 | 57 | 24 | |
| 6:05 | 57 | 24 | |
| 6:16 | 57 | 24 | |
| 6:21 | 57 | 24 | |
| 6:34 | 57 | 24 | |
| 6:34 | 57 | 24 | |
| 6:36 | 57 | 24 | |
| 6:38 | 57 | 24 | |
| 6:49 | 57 | 24 | |
| 6:49 | 57 | 24 | |
| 6:57 | 55 | 24 | |
| 6:59 | 55 | 24 | |
| 6:59 | 55 | 24 | |
| 7:03 | 55 | 24 | |
| 7:10 | 55 | 24 | |
| 7:10 | 55 | 24 | |
| 7:25 | 55 | 24 | |
| 7:28 | 55 | 24 | |
| 7:51 | 55 | 24 | |
| 8:26 | 55 | 24 | |
| 8:30 | 55 | 24 | |
| 8:36 | 55 | 24 | |
| 8:36 | 55 | 24 | |
| 8:37 | 55 | 24 | |
| 8:42 | 55 | 24 | |
| 8:54 | 55 | 24 | |
| 9:14 | 54 | 24 | |
| 9:24 | 54 | 24 | |
| 9:25 | 54 | 24 | |
| 9:28 | 54 | 24 | |
| 9:36 | 54 | 24 | |
| 9:44 | 52 | 24 | |
| 9:44 | 52 | 24 | |
| 9:50 | 52 | 24 | |
| 9:51 | 52 | 24 |
今週のほかの試合
X1 · 第16週(5/11–5/17)