MDFK vs BUFFALOES
| 時間 | プレー | 累計得点:MDFK | 累計得点:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 52 | 24 | |
| 0.0 | 52 | 24 | |
| 5.7 | 49 | 24 | |
| 14.3 | 49 | 24 | |
| 14.3 | 49 | 24 | |
| 14.10 | 49 | 24 | |
| 14.10 | 48 | 24 | |
| 24.4 | 48 | 24 | |
| 24.4 | 48 | 23 | |
| 42.5 | 48 | 22 | |
| 54.10 | 48 | 22 | |
| 56.4 | 48 | 22 | |
| 1:08 | 48 | 22 | |
| 1:08 | 48 | 22 | |
| 1:24 | 48 | 22 | |
| 1:24 | 48 | 22 | |
| 1:26 | 48 | 22 | |
| 1:26 | 48 | 22 | |
| 1:37 | 48 | 22 | |
| 1:43 | 48 | 22 | |
| 1:46 | 48 | 22 | |
| 1:54 | 48 | 22 | |
| 1:55 | 48 | 22 | |
| 2:15 | 48 | 22 | |
| 2:16 | 48 | 22 | |
| 2:30 | 48 | 22 | |
| 2:49 | 47 | 22 | |
| 3:17 | 47 | 22 | |
| 3:22 | 47 | 22 | |
| 3:28 | 47 | 22 | |
| 3:41 | 47 | 22 | |
| 3:47 | 45 | 22 | |
| 3:49 | 45 | 22 | |
| 4:03 | 45 | 22 | |
| 4:03 | 45 | 22 | |
| 4:03 | 45 | 22 | |
| 4:03 | 45 | 22 | |
| 4:03 | 45 | 22 | |
| 4:03 | 45 | 22 | |
| 4:03 | 45 | 22 | |
| 4:03 | 45 | 22 | |
| 4:03 | ホタイムアウト | 45 | 22 |
| 4:04 | 45 | 22 | |
| 4:05 | 45 | 22 | |
| 4:22 | 45 | 20 | |
| 4:22 | 45 | 20 | |
| 4:35 | 45 | 20 | |
| 4:36 | 45 | 20 | |
| 4:44 | 45 | 18 | |
| 4:45 | 45 | 18 | |
| 5:13 | 45 | 18 | |
| 5:16 | 45 | 18 | |
| 5:18 | 45 | 18 | |
| 5:18 | 45 | 18 | |
| 5:24 | 43 | 18 | |
| 5:25 | 43 | 18 | |
| 5:56 | 43 | 18 | |
| 6:00 | 43 | 18 | |
| 6:12 | 43 | 18 | |
| 6:23 | 43 | 18 | |
| 6:23 | 43 | 18 | |
| 6:31 | 43 | 18 | |
| 6:48 | 43 | 18 | |
| 6:49 | 41 | 18 | |
| 7:15 | 41 | 18 | |
| 7:17 | 41 | 18 | |
| 7:40 | 41 | 18 | |
| 7:56 | 41 | 18 | |
| 8:06 | 39 | 18 | |
| 8:08 | 39 | 18 | |
| 8:29 | 39 | 18 | |
| 8:29 | 39 | 18 | |
| 8:42 | 39 | 18 | |
| 9:00 | 39 | 18 | |
| 9:07 | 39 | 17 | |
| 9:17 | 39 | 15 | |
| 9:33 | 39 | 15 | |
| 9:35 | 39 | 15 | |
| 9:35 | 39 | 15 | |
| 9:35 | 39 | 15 | |
| 9:35 | 39 | 15 | |
| 9:35 | 39 | 15 |
今週のほかの試合
X1 · 第16週(5/11–5/17)