LONELY BOYS CLUB vs STFU
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 12 | 5 | 2 | 27 | 46 |
| STFU | 8 | 17 | 7 | 6 | 38 |
| 時間 | プレー | 累計得点:LONELY BOYS CLUB | 累計得点:STFU |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 46 | 38 | |
| 15.9 | 46 | 38 | |
| 15.9 | 45 | 38 | |
| 15.9 | 45 | 38 | |
| 15.9 | 45 | 38 | |
| 15.9 | 45 | 38 | |
| 19.10 | 45 | 38 | |
| 19.10 | 45 | 38 | |
| 19.10 | 45 | 38 | |
| 19.10 | 45 | 38 | |
| 29.9 | アタイムアウト | 45 | 38 |
| 30.2 | 45 | 38 | |
| 38.10 | 43 | 38 | |
| 39.8 | 43 | 38 | |
| 40.4 | 43 | 38 | |
| 40.8 | 43 | 38 | |
| 48.10 | 43 | 38 | |
| 52.3 | 43 | 38 | |
| 52.3 | 43 | 37 | |
| 52.3 | 43 | 37 | |
| 52.3 | ホテクニカルファウル(チーム) | 43 | 37 |
| 52.3 | 43 | 37 | |
| 52.3 | 43 | 37 | |
| 52.3 | 43 | 37 | |
| 52.3 | 43 | 37 | |
| 56.9 | 43 | 37 | |
| 58.2 | 43 | 37 | |
| 58.2 | 43 | 37 | |
| 1:02 | 43 | 37 | |
| 1:02 | 43 | 37 | |
| 1:02 | 43 | 37 | |
| 1:05 | 43 | 37 | |
| 1:07 | 43 | 37 | |
| 1:10 | 43 | 37 | |
| 1:12 | 43 | 37 | |
| 1:13 | 43 | 37 | |
| 1:15 | 43 | 37 | |
| 1:22 | 43 | 37 | |
| 1:23 | 43 | 37 | |
| 1:35 | 43 | 37 | |
| 1:35 | 43 | 37 | |
| 1:36 | 43 | 37 | |
| 1:44 | 43 | 37 | |
| 1:44 | ホテクニカルファウル(チーム) | 43 | 36 |
| 1:44 | 43 | 36 | |
| 1:44 | 43 | 36 | |
| 1:54 | 43 | 36 | |
| 2:15 | 40 | 36 | |
| 2:16 | 40 | 36 | |
| 2:30 | 40 | 36 | |
| 2:54 | 40 | 35 | |
| 2:54 | 40 | 35 | |
| 2:54 | 40 | 35 | |
| 2:54 | 40 | 35 | |
| 2:57 | 40 | 35 | |
| 3:05 | 40 | 35 | |
| 3:05 | 40 | 35 | |
| 3:18 | アタイムアウト | 40 | 35 |
| 3:20 | 40 | 35 | |
| 3:30 | 37 | 35 | |
| 3:31 | 37 | 35 | |
| 3:44 | 37 | 35 | |
| 3:57 | 35 | 35 | |
| 3:58 | 35 | 35 | |
| 4:02 | 35 | 35 | |
| 4:03 | 35 | 35 | |
| 4:06 | 35 | 35 | |
| 4:11 | 35 | 35 | |
| 4:14 | 35 | 35 | |
| 4:18 | 35 | 35 | |
| 4:45 | 33 | 35 | |
| 4:46 | 33 | 35 | |
| 4:58 | 33 | 35 | |
| 5:09 | 33 | 35 | |
| 5:20 | 31 | 35 | |
| 5:21 | 31 | 35 | |
| 5:21 | 31 | 35 | |
| 5:31 | 31 | 35 | |
| 5:45 | 31 | 35 | |
| 6:05 | 31 | 35 | |
| 6:06 | 31 | 35 | |
| 6:07 | 31 | 35 | |
| 6:07 | 31 | 35 | |
| 6:07 | 31 | 35 | |
| 6:07 | 31 | 35 | |
| 6:07 | 31 | 35 | |
| 6:07 | 31 | 35 | |
| 6:24 | 31 | 35 | |
| 6:24 | 31 | 35 | |
| 6:24 | 31 | 35 | |
| 6:24 | 31 | 35 | |
| 6:34 | 31 | 35 | |
| 6:41 | 31 | 35 | |
| 6:45 | 31 | 35 | |
| 6:47 | 31 | 35 | |
| 6:51 | 31 | 35 | |
| 7:01 | 31 | 35 | |
| 7:02 | 31 | 35 | |
| 7:05 | 29 | 35 | |
| 7:26 | 29 | 35 | |
| 8:01 | 29 | 35 | |
| 8:01 | 27 | 35 | |
| 8:03 | 27 | 35 | |
| 8:07 | 27 | 35 | |
| 8:07 | 27 | 35 | |
| 8:23 | 27 | 35 | |
| 8:24 | 27 | 35 | |
| 8:25 | アタイムアウト | 25 | 35 |
| 8:25 | 25 | 35 | |
| 8:31 | 25 | 35 | |
| 8:52 | 25 | 35 | |
| 9:05 | 22 | 35 | |
| 9:08 | 22 | 35 | |
| 9:12 | 22 | 35 | |
| 9:12 | 22 | 35 | |
| 9:18 | 22 | 35 | |
| 9:20 | 22 | 35 | |
| 9:22 | 22 | 35 | |
| 9:22 | 22 | 35 | |
| 9:22 | 22 | 35 | |
| 9:22 | 22 | 35 | |
| 9:37 | 22 | 35 | |
| 9:46 | 19 | 35 | |
| 9:46 | 19 | 35 | |
| 9:46 | 19 | 35 | |
| 9:46 | 19 | 35 | |
| 9:46 | 19 | 35 | |
| 9:48 | 19 | 35 | |
| 9:50 | 19 | 32 | |
| 9:50 | 19 | 32 | |
| 9:50 | 19 | 32 | |
| 9:50 | 19 | 32 | |
| 9:50 | 19 | 32 | |
| 9:50 | 19 | 32 |
今週のほかの試合
X3 · 第14週(4/27–5/3)