TRAINERS vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 35 | 29 | |
| 0.0 | 35 | 29 | |
| 0.9 | 35 | 29 | |
| 0.9 | 34 | 29 | |
| 0.9 | 32 | 29 | |
| 13.6 | 32 | 29 | |
| 13.10 | 32 | 27 | |
| 34.10 | 32 | 27 | |
| 56.5 | 31 | 27 | |
| 57.3 | 31 | 27 | |
| 57.3 | 31 | 27 | |
| 1:01 | 29 | 27 | |
| 1:03 | 29 | 27 | |
| 1:04 | 29 | 27 | |
| 1:05 | 29 | 27 | |
| 1:17 | 29 | 27 | |
| 1:17 | 29 | 27 | |
| 1:23 | 29 | 27 | |
| 1:23 | 29 | 27 | |
| 1:47 | 29 | 27 | |
| 2:01 | 29 | 27 | |
| 2:02 | 29 | 27 | |
| 2:06 | 27 | 27 | |
| 2:08 | 27 | 27 | |
| 2:18 | 27 | 27 | |
| 2:20 | 27 | 27 | |
| 2:40 | 25 | 27 | |
| 2:42 | 25 | 25 | |
| 2:43 | 25 | 25 | |
| 2:54 | 25 | 25 | |
| 2:55 | 25 | 25 | |
| 2:56 | 25 | 25 | |
| 3:00 | 25 | 25 | |
| 3:01 | 25 | 25 | |
| 3:02 | 25 | 25 | |
| 3:18 | 25 | 25 | |
| 3:27 | 25 | 25 | |
| 3:28 | 25 | 25 | |
| 3:43 | 25 | 25 | |
| 3:48 | 25 | 25 | |
| 3:49 | 25 | 25 | |
| 4:05 | 25 | 25 | |
| 4:26 | 25 | 25 | |
| 4:26 | 25 | 25 | |
| 4:26 | 25 | 25 | |
| 4:26 | 25 | 25 | |
| 4:28 | 25 | 25 | |
| 4:28 | 25 | 25 | |
| 4:47 | 25 | 25 | |
| 5:11 | 25 | 25 | |
| 5:24 | 25 | 25 | |
| 5:28 | 25 | 25 | |
| 5:33 | 25 | 25 | |
| 5:33 | 25 | 25 | |
| 5:50 | 25 | 25 | |
| 5:58 | 25 | 25 | |
| 5:59 | 25 | 25 | |
| 6:00 | 25 | 25 | |
| 6:05 | 25 | 25 | |
| 6:06 | 25 | 25 | |
| 6:11 | 25 | 25 | |
| 6:27 | 25 | 25 | |
| 6:27 | 25 | 25 | |
| 6:34 | 25 | 25 | |
| 6:49 | 25 | 24 | |
| 7:20 | 25 | 23 | |
| 7:25 | 25 | 23 | |
| 7:25 | 25 | 23 | |
| 7:45 | 25 | 23 | |
| 7:57 | 25 | 23 | |
| 7:57 | 25 | 23 | |
| 8:17 | 25 | 23 | |
| 8:23 | 24 | 23 | |
| 8:40 | 24 | 23 | |
| 9:02 | 24 | 21 | |
| 9:41 | 24 | 21 | |
| 9:41 | 22 | 21 | |
| 9:44 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 |
今週のほかの試合
X2 · 第14週(4/27–5/3)