派對之星 vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 57 | 54 | |
| 4.9 | 57 | 54 | |
| 4.9 | ホタイムアウト | 57 | 54 |
| 4.9 | 57 | 54 | |
| 20.1 | 57 | 54 | |
| 20.1 | 55 | 54 | |
| 26.1 | 55 | 54 | |
| 26.1 | 55 | 54 | |
| 28.3 | 55 | 51 | |
| 28.9 | 55 | 51 | |
| 45.1 | 55 | 51 | |
| 45.9 | 55 | 51 | |
| 50.6 | 55 | 51 | |
| 52.7 | 55 | 51 | |
| 1:02 | 55 | 50 | |
| 1:02 | 53 | 50 | |
| 1:02 | 53 | 50 | |
| 1:05 | 53 | 50 | |
| 1:26 | 53 | 50 | |
| 1:26 | 53 | 48 | |
| 1:35 | 53 | 48 | |
| 1:35 | 53 | 48 | |
| 1:35 | 53 | 48 | |
| 1:58 | 53 | 48 | |
| 2:07 | 53 | 45 | |
| 2:08 | 51 | 45 | |
| 2:10 | 51 | 45 | |
| 2:16 | 51 | 45 | |
| 2:16 | 51 | 45 | |
| 2:16 | 51 | 45 | |
| 2:16 | 51 | 45 | |
| 2:26 | アタイムアウト | 51 | 45 |
| 2:32 | 51 | 45 | |
| 2:48 | 51 | 45 | |
| 2:54 | 51 | 45 | |
| 3:12 | 51 | 45 | |
| 3:13 | 48 | 45 | |
| 3:25 | 48 | 45 | |
| 3:27 | 48 | 45 | |
| 3:31 | 48 | 45 | |
| 3:31 | 48 | 45 | |
| 3:48 | 48 | 45 | |
| 4:01 | 48 | 45 | |
| 4:02 | 48 | 45 | |
| 4:13 | 48 | 45 | |
| 4:29 | 48 | 45 | |
| 4:29 | 48 | 45 | |
| 4:43 | 48 | 45 | |
| 5:06 | 48 | 45 | |
| 5:20 | 48 | 45 | |
| 5:23 | 48 | 45 | |
| 6:01 | 48 | 45 | |
| 6:14 | 48 | 45 | |
| 6:14 | 48 | 45 | |
| 6:24 | 48 | 45 | |
| 6:24 | 48 | 45 | |
| 6:32 | 48 | 45 | |
| 6:44 | 48 | 45 | |
| 6:44 | 48 | 45 | |
| 7:05 | 48 | 45 | |
| 7:24 | 48 | 45 | |
| 7:25 | 48 | 45 | |
| 7:30 | 48 | 45 | |
| 7:37 | 48 | 45 | |
| 7:51 | 48 | 43 | |
| 7:52 | 45 | 43 | |
| 7:54 | 45 | 43 | |
| 7:56 | 45 | 43 | |
| 8:02 | 45 | 43 | |
| 8:05 | 45 | 43 | |
| 8:20 | 45 | 43 | |
| 8:26 | 45 | 43 | |
| 8:27 | 45 | 41 | |
| 8:45 | 45 | 41 | |
| 8:45 | 43 | 41 | |
| 8:49 | 43 | 41 | |
| 8:50 | 43 | 41 | |
| 9:06 | 43 | 41 | |
| 9:06 | 41 | 41 | |
| 9:07 | 41 | 41 | |
| 9:29 | 41 | 41 | |
| 9:30 | 41 | 39 | |
| 9:32 | 41 | 39 | |
| 9:32 | 41 | 39 | |
| 9:48 | 41 | 39 | |
| 9:50 | 41 | 39 | |
| 9:53 | 41 | 39 | |
| 9:53 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 |
今週のほかの試合
X2 · 第13週(4/20–4/26)