MAMBA vs BUFFALOES
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 30 | 32 | |
| 2.4 | 30 | 32 | |
| 9.1 | 30 | 32 | |
| 9.7 | 30 | 32 | |
| 10.8 | 30 | 32 | |
| 10.8 | 29 | 32 | |
| 16.9 | 29 | 32 | |
| 17.5 | 29 | 32 | |
| 42.10 | 29 | 32 | |
| 42.10 | 29 | 32 | |
| 47.1 | 29 | 32 | |
| 57.6 | 29 | 32 | |
| 58.1 | 29 | 32 | |
| 1:02 | 29 | 32 | |
| 1:04 | 29 | 32 | |
| 1:08 | 29 | 32 | |
| 1:08 | 29 | 32 | |
| 1:30 | 29 | 32 | |
| 1:48 | 29 | 32 | |
| 1:48 | 29 | 32 | |
| 1:57 | 29 | 32 | |
| 2:08 | 29 | 32 | |
| 2:09 | 29 | 32 | |
| 2:23 | 29 | 32 | |
| 2:24 | 29 | 32 | |
| 2:35 | 29 | 30 | |
| 2:35 | 29 | 30 | |
| 2:44 | 29 | 30 | |
| 2:50 | 29 | 30 | |
| 3:11 | 29 | 30 | |
| 3:14 | 28 | 30 | |
| 3:14 | 28 | 30 | |
| 3:18 | 28 | 30 | |
| 3:20 | 28 | 30 | |
| 3:20 | 28 | 30 | |
| 3:34 | 28 | 30 | |
| 4:09 | 28 | 30 | |
| 4:09 | 28 | 30 | |
| 4:20 | 28 | 30 | |
| 4:21 | 28 | 30 | |
| 4:37 | 28 | 30 | |
| 4:43 | 26 | 30 | |
| 4:54 | 26 | 30 | |
| 4:56 | 26 | 30 | |
| 5:04 | 26 | 30 | |
| 5:05 | 26 | 30 | |
| 5:20 | 26 | 30 | |
| 5:22 | 26 | 30 | |
| 5:31 | 26 | 30 | |
| 5:31 | 26 | 30 | |
| 5:41 | 26 | 30 | |
| 5:41 | 26 | 30 | |
| 5:54 | 26 | 30 | |
| 5:54 | 26 | 30 | |
| 5:59 | 26 | 30 | |
| 6:14 | 25 | 30 | |
| 6:16 | 24 | 30 | |
| 6:16 | 24 | 30 | |
| 6:19 | 24 | 30 | |
| 6:19 | 24 | 30 | |
| 6:19 | 24 | 30 | |
| 6:19 | 24 | 30 | |
| 6:43 | 24 | 30 | |
| 6:55 | 24 | 30 | |
| 6:58 | 24 | 30 | |
| 7:14 | 24 | 30 | |
| 7:16 | 24 | 30 | |
| 7:34 | 24 | 30 | |
| 7:34 | 24 | 30 | |
| 7:47 | 24 | 30 | |
| 7:47 | 24 | 30 | |
| 8:06 | 24 | 30 | |
| 8:15 | 24 | 27 | |
| 8:15 | 24 | 27 | |
| 8:33 | 24 | 27 | |
| 8:50 | 24 | 27 | |
| 8:50 | 24 | 27 | |
| 8:53 | 24 | 25 | |
| 8:54 | 24 | 25 | |
| 9:03 | 24 | 25 | |
| 9:07 | 24 | 25 | |
| 9:27 | 24 | 25 | |
| 9:50 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 |
今週のほかの試合
X3 · 第13週(4/20–4/26)