MAMBA vs WHL
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:WHL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 50 | 35 | |
| 0.0 | 50 | 35 | |
| 13.1 | 50 | 32 | |
| 13.3 | 50 | 32 | |
| 39.5 | 50 | 32 | |
| 40.3 | 50 | 30 | |
| 46.4 | 50 | 30 | |
| 49.2 | 50 | 30 | |
| 1:16 | 50 | 30 | |
| 1:16 | 50 | 30 | |
| 1:27 | 50 | 30 | |
| 1:29 | 48 | 30 | |
| 1:32 | 48 | 30 | |
| 1:35 | 48 | 30 | |
| 1:44 | 48 | 30 | |
| 1:44 | 48 | 30 | |
| 1:46 | 48 | 30 | |
| 1:49 | 48 | 30 | |
| 2:06 | 48 | 30 | |
| 2:06 | 48 | 30 | |
| 2:15 | 48 | 30 | |
| 2:18 | 48 | 30 | |
| 2:26 | 48 | 30 | |
| 2:26 | 48 | 30 | |
| 2:39 | 48 | 30 | |
| 2:40 | 48 | 30 | |
| 2:47 | 48 | 30 | |
| 2:49 | 48 | 30 | |
| 2:49 | 48 | 30 | |
| 3:09 | 48 | 30 | |
| 3:20 | 48 | 30 | |
| 3:20 | 48 | 30 | |
| 3:41 | 48 | 30 | |
| 3:55 | 48 | 30 | |
| 3:56 | 46 | 30 | |
| 4:09 | 46 | 30 | |
| 4:11 | 46 | 30 | |
| 4:19 | 46 | 30 | |
| 4:19 | 46 | 30 | |
| 4:42 | 46 | 30 | |
| 4:42 | 46 | 30 | |
| 5:08 | 46 | 30 | |
| 5:32 | 46 | 30 | |
| 6:03 | 46 | 30 | |
| 6:04 | 46 | 27 | |
| 6:07 | 46 | 27 | |
| 6:08 | 46 | 27 | |
| 6:19 | 46 | 27 | |
| 6:20 | 46 | 27 | |
| 6:41 | 46 | 27 | |
| 6:53 | 46 | 27 | |
| 6:55 | 46 | 27 | |
| 6:57 | 46 | 27 | |
| 7:14 | 46 | 27 | |
| 7:15 | 46 | 27 | |
| 7:36 | 46 | 27 | |
| 7:57 | 45 | 27 | |
| 8:01 | 45 | 27 | |
| 8:04 | 43 | 27 | |
| 8:11 | 43 | 27 | |
| 8:12 | 43 | 27 | |
| 8:43 | アディフェンス違反(チーム) | 43 | 27 |
| 8:59 | 43 | 27 | |
| 9:07 | 43 | 27 | |
| 9:07 | 43 | 27 | |
| 9:24 | 43 | 27 | |
| 9:25 | 43 | 27 | |
| 9:50 | 43 | 27 | |
| 9:51 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 25 |
今週のほかの試合
X3 · 第12週(4/13–4/19)