AUBA vs CBBJ
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 鄭智文 | 32 | 13 | 2 | 5 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0 | 2 | −6 |
27 恆伊薩 | 24 | 11 | 3 | 2 | 4/6 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | −10 |
4 張華傑 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
96 陳明炎 | 33 | 6 | 6 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −15 |
0 林昱誠 | 31 | 5 | 2 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 曹漢埕 | 34 | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | −9 |
53 陳俊安 | 44 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
22 黃昱閔 | 28 | 2 | 5 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
11 陳彥禔 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +2 |
33 鄭寧 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
81 潘靖棋 | 30 | 0 | 6 | 4 | 0/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | −2 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 王柏凱 | 35 | 14 | 2 | 1 | 3/4 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
39 黃紹恩 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 3/8 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | +9 |
53 唐偉傑 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | +16 |
8 陳世杰 | 42 | 7 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +5 |
99 張庭瑚 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +15 |
22 王壕 | 34 | 5 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | +4 |
69 劉年傑 | 37 | 3 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | −6 |
35 林祐謙 | 42 | 3 | 1 | 5 | 0/1 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
9 王鈺傑 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | −5 |
77 林子豪 | 30 | 2 | 3 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 鍾嘉明 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
4 林心翔 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
12 劉衍謙 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
1 鄭騏寬 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
14 洪子量 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
今週のほかの試合
X2 · 第11週(4/6–4/12)