御森美學牙醫 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:御森美學牙醫 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 32 | |
| 0.0 | 38 | 29 | |
| 0.0 | 38 | 29 | |
| 20.1 | 38 | 29 | |
| 35.10 | 38 | 29 | |
| 38.9 | 38 | 29 | |
| 50.2 | 38 | 29 | |
| 52.3 | 38 | 29 | |
| 58.1 | 38 | 29 | |
| 58.4 | 38 | 29 | |
| 58.9 | 38 | 29 | |
| 59.9 | 38 | 29 | |
| 1:06 | 38 | 29 | |
| 1:07 | 38 | 29 | |
| 1:17 | 38 | 29 | |
| 1:17 | 38 | 29 | |
| 1:30 | 38 | 29 | |
| 1:32 | 38 | 29 | |
| 1:51 | 38 | 29 | |
| 1:58 | 38 | 28 | |
| 2:22 | 38 | 28 | |
| 2:38 | 38 | 28 | |
| 2:40 | 38 | 28 | |
| 3:00 | 38 | 28 | |
| 3:01 | 38 | 26 | |
| 3:18 | 38 | 26 | |
| 3:19 | 38 | 26 | |
| 3:20 | 36 | 26 | |
| 3:22 | 36 | 26 | |
| 3:22 | 36 | 26 | |
| 3:23 | 36 | 26 | |
| 3:46 | 36 | 26 | |
| 3:47 | 36 | 26 | |
| 4:10 | 34 | 26 | |
| 4:34 | 34 | 25 | |
| 4:36 | 34 | 25 | |
| 4:57 | 34 | 23 | |
| 4:59 | 34 | 23 | |
| 5:00 | 34 | 23 | |
| 5:02 | 34 | 23 | |
| 5:08 | 34 | 23 | |
| 5:10 | 34 | 23 | |
| 5:28 | 34 | 23 | |
| 5:31 | 34 | 23 | |
| 5:47 | 32 | 23 | |
| 6:11 | 32 | 21 | |
| 6:11 | 32 | 21 | |
| 6:13 | 32 | 21 | |
| 6:16 | 32 | 21 | |
| 6:17 | 32 | 21 | |
| 6:21 | 32 | 21 | |
| 6:22 | 32 | 19 | |
| 6:29 | 32 | 19 | |
| 6:40 | 32 | 19 | |
| 6:40 | 32 | 19 | |
| 6:50 | 32 | 19 | |
| 7:16 | 32 | 19 | |
| 7:19 | 32 | 19 | |
| 7:32 | 32 | 19 | |
| 7:32 | 32 | 19 | |
| 8:16 | 32 | 19 | |
| 8:16 | 32 | 19 | |
| 8:23 | 32 | 19 | |
| 8:25 | 32 | 19 | |
| 8:27 | 32 | 19 | |
| 8:46 | 32 | 19 | |
| 8:59 | 30 | 19 | |
| 9:00 | 30 | 19 | |
| 9:11 | 30 | 19 | |
| 9:15 | 30 | 19 | |
| 9:30 | 30 | 19 | |
| 9:49 | 30 | 17 | |
| 9:50 | 30 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(3/16–3/22)