普勒萬 vs CBBJ
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 59 | 84 | |
| 2.8 | 59 | 84 | |
| 3.6 | 57 | 84 | |
| 8.9 | 57 | 84 | |
| 12.2 | 57 | 84 | |
| 13.4 | 57 | 84 | |
| 14.6 | 57 | 84 | |
| 19.5 | 57 | 84 | |
| 20.7 | 57 | 84 | |
| 35.5 | 57 | 84 | |
| 37.1 | 57 | 84 | |
| 42.4 | 57 | 84 | |
| 43.6 | 57 | 82 | |
| 58.9 | 57 | 82 | |
| 1:01 | 55 | 82 | |
| 1:01 | 55 | 82 | |
| 1:01 | 55 | 82 | |
| 1:01 | 55 | 82 | |
| 1:07 | 55 | 82 | |
| 1:08 | 55 | 82 | |
| 1:14 | 55 | 82 | |
| 1:14 | 54 | 82 | |
| 1:14 | 53 | 82 | |
| 1:19 | 53 | 82 | |
| 1:19 | 53 | 82 | |
| 1:23 | 53 | 82 | |
| 1:24 | 53 | 82 | |
| 1:33 | 53 | 82 | |
| 1:33 | 53 | 82 | |
| 1:38 | 53 | 82 | |
| 1:38 | 53 | 82 | |
| 1:39 | 53 | 82 | |
| 1:57 | 53 | 82 | |
| 1:57 | 50 | 82 | |
| 2:04 | 50 | 82 | |
| 2:05 | 50 | 82 | |
| 2:17 | 50 | 82 | |
| 2:20 | 50 | 82 | |
| 2:29 | 50 | 82 | |
| 2:30 | 50 | 82 | |
| 2:46 | 50 | 82 | |
| 2:47 | 50 | 79 | |
| 2:56 | 50 | 79 | |
| 2:56 | 50 | 79 | |
| 3:06 | 50 | 79 | |
| 3:06 | 50 | 79 | |
| 3:11 | 50 | 79 | |
| 3:12 | 50 | 79 | |
| 3:21 | 50 | 79 | |
| 3:23 | 50 | 79 | |
| 3:31 | 50 | 79 | |
| 3:33 | 50 | 77 | |
| 3:38 | 50 | 77 | |
| 3:38 | 50 | 77 | |
| 3:50 | 50 | 77 | |
| 3:59 | 50 | 77 | |
| 3:59 | 50 | 77 | |
| 4:22 | 50 | 77 | |
| 4:39 | 50 | 77 | |
| 4:51 | 50 | 75 | |
| 4:52 | 50 | 75 | |
| 5:06 | 50 | 75 | |
| 5:21 | 50 | 75 | |
| 5:23 | 50 | 73 | |
| 5:36 | 50 | 73 | |
| 5:50 | 49 | 73 | |
| 5:59 | 49 | 73 | |
| 5:59 | 49 | 73 | |
| 5:59 | 49 | 73 | |
| 5:59 | 49 | 73 | |
| 5:59 | 49 | 73 | |
| 5:59 | 49 | 73 | |
| 6:05 | 49 | 73 | |
| 6:05 | 49 | 73 | |
| 6:05 | 49 | 73 | |
| 6:05 | 49 | 73 | |
| 6:24 | 49 | 73 | |
| 6:28 | 49 | 73 | |
| 6:30 | 49 | 73 | |
| 6:32 | 49 | 73 | |
| 6:33 | 49 | 73 | |
| 6:51 | 49 | 73 | |
| 6:51 | 47 | 73 | |
| 6:52 | 47 | 73 | |
| 7:13 | 47 | 73 | |
| 7:14 | 47 | 71 | |
| 7:29 | 47 | 71 | |
| 7:30 | 45 | 71 | |
| 7:48 | 45 | 71 | |
| 7:49 | 45 | 69 | |
| 8:08 | 45 | 69 | |
| 8:09 | 43 | 69 | |
| 8:20 | 43 | 69 | |
| 8:20 | 43 | 69 | |
| 8:32 | 43 | 69 | |
| 8:38 | 43 | 69 | |
| 8:39 | 43 | 69 | |
| 8:44 | 43 | 69 | |
| 8:48 | 43 | 69 | |
| 8:58 | 43 | 69 | |
| 9:00 | 43 | 69 | |
| 9:10 | 43 | 69 | |
| 9:30 | 43 | 69 | |
| 9:46 | 43 | 69 | |
| 9:48 | 43 | 69 | |
| 10:00 | 43 | 69 | |
| 10:00 | 43 | 69 | |
| 10:00 | 43 | 69 | |
| 10:00 | 43 | 69 | |
| 10:00 | 43 | 69 | |
| 10:00 | 43 | 69 | |
| 10:00 | 43 | 69 | |
| 10:00 | 43 | 69 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(3/2–3/8)