普勒萬 vs CBBJ
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 24 | 48 | |
| 0.0 | 24 | 48 | |
| 6.8 | 24 | 48 | |
| 10.2 | 24 | 48 | |
| 10.9 | 21 | 48 | |
| 23.6 | 21 | 48 | |
| 23.8 | 21 | 48 | |
| 37.1 | 21 | 48 | |
| 38.3 | 21 | 48 | |
| 49.5 | 21 | 48 | |
| 50.4 | 19 | 48 | |
| 1:05 | 19 | 48 | |
| 1:06 | 19 | 46 | |
| 1:11 | 19 | 46 | |
| 1:12 | 19 | 46 | |
| 1:16 | 19 | 46 | |
| 1:17 | 19 | 46 | |
| 1:20 | 19 | 44 | |
| 1:22 | 19 | 44 | |
| 1:29 | 19 | 44 | |
| 1:31 | 19 | 42 | |
| 1:38 | 19 | 42 | |
| 1:39 | 19 | 42 | |
| 2:04 | 19 | 42 | |
| 2:04 | 19 | 42 | |
| 2:08 | 19 | 42 | |
| 2:21 | 19 | 41 | |
| 2:43 | 19 | 40 | |
| 3:07 | 19 | 40 | |
| 3:08 | 17 | 40 | |
| 3:09 | 17 | 40 | |
| 3:10 | 17 | 40 | |
| 3:12 | 17 | 40 | |
| 3:16 | 17 | 40 | |
| 3:19 | 17 | 40 | |
| 3:43 | 17 | 40 | |
| 3:44 | 17 | 40 | |
| 3:45 | 17 | 40 | |
| 3:55 | 17 | 40 | |
| 3:55 | 17 | 40 | |
| 4:09 | 17 | 40 | |
| 4:20 | 17 | 39 | |
| 4:20 | 17 | 39 | |
| 4:26 | 17 | 39 | |
| 4:39 | 17 | 39 | |
| 4:41 | 17 | 39 | |
| 4:52 | 17 | 39 | |
| 5:02 | 17 | 39 | |
| 5:02 | 17 | 39 | |
| 5:10 | 17 | 39 | |
| 5:10 | 17 | 39 | |
| 5:16 | 17 | 39 | |
| 5:16 | 17 | 39 | |
| 5:16 | 17 | 39 | |
| 5:16 | 17 | 39 | |
| 5:16 | ホタイムアウト | 17 | 39 |
| 5:17 | 17 | 39 | |
| 5:25 | 17 | 39 | |
| 5:26 | 17 | 39 | |
| 5:45 | 17 | 39 | |
| 5:45 | 17 | 37 | |
| 5:49 | 17 | 37 | |
| 5:51 | 17 | 37 | |
| 6:01 | 17 | 37 | |
| 6:02 | 17 | 34 | |
| 6:23 | 17 | 34 | |
| 6:23 | 17 | 34 | |
| 6:43 | 17 | 34 | |
| 6:46 | 17 | 34 | |
| 6:50 | 17 | 34 | |
| 6:51 | 17 | 34 | |
| 7:15 | 17 | 34 | |
| 7:17 | 17 | 34 | |
| 7:41 | 17 | 34 | |
| 7:43 | 14 | 34 | |
| 8:00 | 14 | 34 | |
| 8:01 | 14 | 34 | |
| 8:03 | 14 | 34 | |
| 8:19 | 14 | 34 | |
| 8:51 | 14 | 34 | |
| 9:15 | 14 | 34 | |
| 9:16 | 11 | 34 | |
| 9:39 | 11 | 34 | |
| 9:52 | 11 | 34 | |
| 9:53 | 11 | 34 | |
| 9:53 | 11 | 34 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(3/2–3/8)