LONELY BOYS CLUB vs BUFFALOES
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 16 | 12 | 15 | 18 | 61 |
| BUFFALOES | 2 | 9 | 21 | 9 | 41 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 許棟森 | 27 | 14 | 12 | 3 | 5/10 | 0/0 | 1/5 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | +22 |
26 李明倫 | 30 | 13 | 5 | 1 | 3/4 | 1/3 | 0/1 | 5/9 | 1 | 0 | 3 | +22 |
8 黃大維 | 30 | 11 | 1 | 2 | 1/1 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | +16 |
19 林庭誼 | 29 | 8 | 2 | 3 | 1/4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +10 |
11 曹生坤 | 31 | 7 | 6 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +21 |
10 宋明擇 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | +16 |
4 陳勇睿 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +23 |
22 鄭義緯 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 李志麒 | 26 | 11 | 0 | 2 | 1/1 | 3/4 | 1/3 | 0/1 | 4 | 0 | 3 | −18 |
6 陳奕騰 | 20 | 10 | 5 | 0 | 3/4 | 0/3 | 0/1 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | −7 |
2 林柏汎 | 34 | 6 | 4 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −7 |
7 林軒弘 | 26 | 5 | 3 | 3 | 0/2 | 0/2 | 1/7 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | −14 |
17 郭庭宇 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/5 | 2/4 | 0 | 0 | 3 | −14 |
23 郭大維 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | −10 |
33 羅銘翔 | 32 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | −13 |
| 30 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −5 | |
36 邱益軒 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
77 周柏辰 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
0 施孟柏 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
今週のほかの試合
X3 · 第5週(2/23–3/1)