LONELY BOYS CLUB vs BUFFALOES
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 16 | 12 | 15 | 18 | 61 |
| BUFFALOES | 2 | 9 | 21 | 9 | 41 |
| 時間 | プレー | 累計得点:LONELY BOYS CLUB | 累計得点:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 61 | 41 | |
| 0.9 | 61 | 41 | |
| 1.6 | 61 | 41 | |
| 3.3 | 61 | 41 | |
| 4.6 | 61 | 41 | |
| 4.6 | 61 | 41 | |
| 8.8 | 61 | 41 | |
| 14.5 | 61 | 41 | |
| 14.5 | 58 | 41 | |
| 25.3 | 58 | 41 | |
| 27.6 | 58 | 41 | |
| 35.3 | 58 | 41 | |
| 35.9 | 58 | 41 | |
| 45.2 | 58 | 41 | |
| 52.8 | 58 | 41 | |
| 52.8 | 58 | 41 | |
| 54.10 | 58 | 41 | |
| 55.1 | 58 | 41 | |
| 55.1 | 58 | 41 | |
| 55.1 | 58 | 41 | |
| 55.1 | 58 | 41 | |
| 55.1 | 58 | 41 | |
| 55.1 | 58 | 41 | |
| 56.8 | 56 | 41 | |
| 57.8 | 56 | 41 | |
| 1:11 | 56 | 41 | |
| 1:11 | 56 | 41 | |
| 1:16 | 56 | 39 | |
| 1:17 | 56 | 39 | |
| 1:29 | 56 | 39 | |
| 1:31 | 56 | 39 | |
| 1:43 | 56 | 39 | |
| 1:44 | 56 | 39 | |
| 1:46 | 56 | 39 | |
| 1:55 | 56 | 39 | |
| 1:55 | 56 | 39 | |
| 1:55 | 56 | 39 | |
| 1:55 | 56 | 39 | |
| 1:55 | 56 | 39 | |
| 2:01 | 56 | 39 | |
| 2:09 | 54 | 39 | |
| 2:11 | 54 | 39 | |
| 2:24 | 54 | 39 | |
| 2:36 | 53 | 39 | |
| 2:53 | 53 | 39 | |
| 2:59 | 53 | 39 | |
| 3:05 | 53 | 39 | |
| 3:09 | 53 | 39 | |
| 3:09 | 53 | 39 | |
| 3:14 | 53 | 39 | |
| 3:14 | 53 | 39 | |
| 3:28 | 53 | 39 | |
| 3:29 | 52 | 39 | |
| 3:29 | 52 | 39 | |
| 3:29 | 52 | 39 | |
| 3:29 | アタイムアウト | 52 | 39 |
| 3:36 | 52 | 39 | |
| 3:46 | 52 | 39 | |
| 3:48 | 52 | 39 | |
| 3:56 | 52 | 39 | |
| 3:57 | 49 | 39 | |
| 4:23 | 49 | 39 | |
| 4:23 | 49 | 39 | |
| 4:30 | 49 | 39 | |
| 4:45 | 49 | 39 | |
| 4:46 | 46 | 39 | |
| 5:05 | 46 | 39 | |
| 5:05 | 46 | 39 | |
| 5:18 | 46 | 39 | |
| 5:41 | 46 | 39 | |
| 5:42 | 46 | 39 | |
| 5:57 | 46 | 36 | |
| 6:26 | 46 | 36 | |
| 6:26 | 46 | 36 | |
| 6:33 | 46 | 36 | |
| 6:44 | 45 | 36 | |
| 6:54 | 45 | 36 | |
| 6:54 | 45 | 36 | |
| 6:54 | 45 | 36 | |
| 6:54 | 45 | 36 | |
| 6:54 | 45 | 36 | |
| 6:54 | 45 | 36 | |
| 7:04 | 45 | 36 | |
| 7:31 | 45 | 36 | |
| 7:32 | 45 | 36 | |
| 7:43 | 45 | 33 | |
| 7:44 | 43 | 33 | |
| 7:52 | 43 | 33 | |
| 7:53 | 43 | 33 | |
| 8:06 | 43 | 33 | |
| 8:08 | 43 | 33 | |
| 8:18 | 43 | 33 | |
| 8:22 | 43 | 33 | |
| 8:42 | 43 | 33 | |
| 8:54 | 43 | 33 | |
| 9:06 | 43 | 32 | |
| 9:25 | 43 | 32 | |
| 9:51 | 43 | 32 | |
| 9:57 | 43 | 32 | |
| 9:57 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 | |
| 10:00 | 43 | 32 |
今週のほかの試合
X3 · 第5週(2/23–3/1)