WHL vs STFU
| 時間 | プレー | 累計得点:WHL | 累計得点:STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 67 | |
| 0.5 | 31 | 67 | |
| 23.2 | 31 | 65 | |
| 23.2 | 30 | 65 | |
| 35.9 | 29 | 65 | |
| 51.4 | 29 | 65 | |
| 1:08 | 29 | 65 | |
| 1:10 | 29 | 65 | |
| 1:23 | 29 | 65 | |
| 1:23 | 29 | 65 | |
| 1:33 | 29 | 63 | |
| 1:40 | 29 | 63 | |
| 1:42 | 27 | 63 | |
| 1:56 | 27 | 63 | |
| 1:56 | 27 | 63 | |
| 1:56 | 27 | 63 | |
| 1:56 | 27 | 63 | |
| 1:56 | 27 | 63 | |
| 1:56 | 27 | 61 | |
| 1:56 | 27 | 61 | |
| 2:03 | 27 | 61 | |
| 2:05 | 25 | 61 | |
| 2:05 | 25 | 61 | |
| 2:16 | 25 | 61 | |
| 2:26 | 25 | 61 | |
| 2:34 | 25 | 61 | |
| 2:52 | 25 | 59 | |
| 3:07 | 25 | 59 | |
| 3:07 | 25 | 59 | |
| 3:11 | 25 | 57 | |
| 3:13 | 25 | 57 | |
| 3:13 | 25 | 57 | |
| 3:14 | 25 | 57 | |
| 3:33 | 25 | 57 | |
| 3:38 | 25 | 57 | |
| 3:40 | 25 | 57 | |
| 3:40 | 25 | 57 | |
| 4:01 | 25 | 57 | |
| 4:04 | 25 | 57 | |
| 4:10 | 25 | 57 | |
| 4:13 | 25 | 57 | |
| 4:16 | 25 | 57 | |
| 4:18 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:26 | 25 | 57 | |
| 4:37 | 25 | 57 | |
| 4:37 | アタイムアウト | 23 | 57 |
| 4:41 | 23 | 57 | |
| 4:53 | 23 | 57 | |
| 4:54 | 23 | 57 | |
| 4:57 | 23 | 55 | |
| 5:08 | 23 | 55 | |
| 5:08 | 23 | 55 | |
| 5:15 | 23 | 55 | |
| 5:16 | 23 | 55 | |
| 5:17 | 23 | 55 | |
| 5:32 | 23 | 55 | |
| 5:59 | 23 | 55 | |
| 6:04 | 23 | 55 | |
| 6:05 | 21 | 55 | |
| 6:06 | 21 | 55 | |
| 6:13 | 21 | 55 | |
| 6:26 | 21 | 55 | |
| 6:26 | 21 | 55 | |
| 6:42 | 21 | 55 | |
| 6:42 | 21 | 53 | |
| 6:43 | 21 | 53 | |
| 6:56 | 21 | 53 | |
| 6:58 | 18 | 53 | |
| 7:15 | 18 | 53 | |
| 7:16 | 18 | 53 | |
| 7:30 | 18 | 50 | |
| 7:30 | 18 | 50 | |
| 7:41 | 18 | 50 | |
| 7:54 | 18 | 50 | |
| 7:56 | 18 | 50 | |
| 8:14 | 18 | 47 | |
| 8:19 | 18 | 47 | |
| 8:21 | 18 | 47 | |
| 8:24 | 18 | 47 | |
| 8:29 | 18 | 47 | |
| 8:32 | 18 | 47 | |
| 8:36 | 18 | 47 | |
| 8:37 | 18 | 47 | |
| 8:38 | 18 | 47 | |
| 8:46 | 18 | 47 | |
| 8:46 | 18 | 47 | |
| 8:53 | 18 | 47 | |
| 8:53 | 18 | 47 | |
| 8:59 | 18 | 47 | |
| 9:00 | 18 | 47 | |
| 9:17 | 18 | 47 | |
| 9:28 | 18 | 46 | |
| 9:40 | 18 | 46 | |
| 9:50 | 18 | 46 | |
| 9:51 | 18 | 46 | |
| 9:55 | 18 | 46 | |
| 9:55 | 18 | 46 | |
| 9:55 | 18 | 46 | |
| 9:55 | 18 | 46 | |
| 9:55 | 18 | 46 | |
| 9:55 | 18 | 46 | |
| 10:00 | 18 | 46 | |
| 10:00 | 18 | 46 | |
| 10:00 | 18 | 46 | |
| 10:00 | 18 | 46 |
今週のほかの試合
X3 · 第5週(2/23–3/1)