MAMBA vs 龍益魚行
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 33 | 30 | |
| 6.2 | 33 | 30 | |
| 24.6 | 31 | 30 | |
| 30.5 | 31 | 30 | |
| 34.6 | 31 | 30 | |
| 44.4 | 31 | 30 | |
| 47.3 | 31 | 30 | |
| 1:06 | 29 | 30 | |
| 1:07 | 29 | 30 | |
| 1:12 | 29 | 28 | |
| 1:31 | 29 | 28 | |
| 1:39 | 29 | 25 | |
| 1:39 | 29 | 25 | |
| 2:03 | 29 | 25 | |
| 2:03 | 29 | 25 | |
| 2:13 | 29 | 25 | |
| 2:17 | 29 | 25 | |
| 2:28 | 29 | 25 | |
| 2:30 | 29 | 25 | |
| 2:41 | 29 | 25 | |
| 2:46 | 29 | 25 | |
| 3:05 | 26 | 25 | |
| 3:08 | 26 | 25 | |
| 3:29 | 26 | 25 | |
| 3:34 | 24 | 25 | |
| 3:34 | 24 | 25 | |
| 3:38 | 24 | 25 | |
| 3:38 | 24 | 25 | |
| 4:00 | 24 | 25 | |
| 4:10 | 24 | 25 | |
| 4:10 | 24 | 25 | |
| 4:24 | 24 | 25 | |
| 4:39 | 24 | 25 | |
| 4:42 | 24 | 22 | |
| 4:49 | 24 | 22 | |
| 4:55 | 24 | 22 | |
| 4:56 | 24 | 22 | |
| 5:09 | 24 | 22 | |
| 5:13 | 24 | 22 | |
| 5:24 | 22 | 22 | |
| 5:29 | 22 | 22 | |
| 5:46 | 22 | 22 | |
| 5:47 | 19 | 22 | |
| 6:00 | 19 | 22 | |
| 6:01 | 19 | 22 | |
| 6:02 | ホタイムアウト | 19 | 22 |
| 6:02 | ホタイムアウト | 19 | 22 |
| 6:09 | 19 | 22 | |
| 6:13 | 19 | 22 | |
| 6:28 | 16 | 22 | |
| 6:29 | 16 | 22 | |
| 6:31 | 16 | 22 | |
| 6:38 | 16 | 22 | |
| 6:45 | 14 | 22 | |
| 6:45 | 14 | 22 | |
| 6:52 | 14 | 22 | |
| 6:53 | 14 | 20 | |
| 7:00 | 14 | 20 | |
| 7:00 | 14 | 20 | |
| 7:02 | 14 | 20 | |
| 7:04 | 14 | 20 | |
| 7:10 | 14 | 20 | |
| 7:10 | 14 | 20 | |
| 7:25 | 14 | 20 | |
| 7:36 | 14 | 18 | |
| 7:36 | 14 | 18 | |
| 7:42 | 14 | 18 | |
| 7:44 | 14 | 16 | |
| 7:58 | 14 | 16 | |
| 7:59 | 14 | 16 | |
| 8:00 | 14 | 16 | |
| 8:03 | 14 | 16 | |
| 8:16 | 14 | 16 | |
| 8:17 | 14 | 16 | |
| 8:24 | 14 | 16 | |
| 8:33 | 14 | 16 | |
| 8:46 | 11 | 16 | |
| 8:48 | 11 | 14 | |
| 8:54 | 11 | 14 | |
| 8:55 | 11 | 14 | |
| 8:55 | 11 | 14 | |
| 8:59 | 11 | 14 | |
| 8:59 | 11 | 14 | |
| 8:59 | 11 | 14 | |
| 9:07 | 11 | 14 | |
| 9:07 | 11 | 14 | |
| 9:18 | 11 | 14 | |
| 9:22 | 11 | 14 | |
| 9:22 | 11 | 14 | |
| 9:24 | 11 | 14 | |
| 9:28 | 11 | 12 | |
| 9:28 | 11 | 12 | |
| 9:31 | 11 | 12 | |
| 9:31 | 11 | 12 | |
| 9:33 | 11 | 12 | |
| 9:49 | 11 | 12 | |
| 9:49 | 11 | 12 | |
| 9:49 | 11 | 12 | |
| 9:52 | 11 | 12 | |
| 9:56 | 11 | 12 | |
| 9:56 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 |
今週のほかの試合
X1 · 第4週(2/16–2/22)