普勒萬 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 22.4 | 51 | 59 | |
| 22.4 | 51 | 59 | |
| 27.8 | 51 | 59 | |
| 27.8 | 51 | 59 | |
| 35.1 | 51 | 59 | |
| 35.1 | 51 | 57 | |
| 35.10 | 51 | 57 | |
| 36.9 | 51 | 57 | |
| 37.6 | 51 | 57 | |
| 41.2 | 51 | 57 | |
| 41.2 | 51 | 57 | |
| 41.2 | 51 | 57 | |
| 45.1 | 51 | 57 | |
| 45.1 | 51 | 57 | |
| 48.1 | 51 | 57 | |
| 1:10 | 51 | 57 | |
| 1:30 | 51 | 57 | |
| 1:30 | 51 | 57 | |
| 1:47 | 51 | 57 | |
| 1:50 | 51 | 57 | |
| 1:50 | 51 | 57 | |
| 1:55 | 51 | 57 | |
| 2:06 | 51 | 57 | |
| 2:24 | 51 | 57 | |
| 2:36 | 51 | 57 | |
| 2:44 | 51 | 57 | |
| 2:51 | 51 | 57 | |
| 2:54 | 51 | 55 | |
| 2:54 | 51 | 55 | |
| 2:58 | 51 | 55 | |
| 3:07 | 51 | 55 | |
| 3:09 | 51 | 55 | |
| 3:15 | 51 | 55 | |
| 3:20 | 51 | 55 | |
| 3:25 | 51 | 55 | |
| 3:28 | 51 | 55 | |
| 3:51 | 51 | 55 | |
| 3:59 | 51 | 55 | |
| 4:17 | 51 | 55 | |
| 4:39 | 51 | 55 | |
| 4:58 | 51 | 55 | |
| 5:01 | 51 | 55 | |
| 5:04 | 49 | 55 | |
| 5:11 | 49 | 55 | |
| 5:15 | 49 | 55 | |
| 5:22 | 49 | 55 | |
| 5:37 | 49 | 55 | |
| 5:37 | 49 | 55 | |
| 6:07 | 49 | 55 | |
| 6:16 | 49 | 55 | |
| 6:19 | 49 | 53 | |
| 6:57 | 49 | 53 | |
| 6:57 | 49 | 53 | |
| 6:57 | 49 | 53 | |
| 6:57 | 49 | 53 | |
| 7:17 | 49 | 53 | |
| 7:18 | 49 | 53 | |
| 7:28 | 49 | 53 | |
| 7:31 | 49 | 53 | |
| 7:37 | 49 | 51 | |
| 7:37 | 49 | 51 | |
| 7:56 | 49 | 51 | |
| 8:15 | 49 | 51 | |
| 8:17 | 48 | 51 | |
| 8:22 | 48 | 51 | |
| 8:25 | 47 | 51 | |
| 8:25 | 47 | 51 | |
| 8:25 | 47 | 51 | |
| 8:46 | 47 | 51 | |
| 9:13 | 47 | 51 | |
| 9:16 | 47 | 49 | |
| 9:20 | 47 | 49 | |
| 9:21 | 47 | 49 | |
| 9:22 | 47 | 49 | |
| 9:23 | 47 | 49 | |
| 9:36 | 47 | 49 | |
| 9:37 | 47 | 47 | |
| 9:48 | 47 | 47 | |
| 9:50 | 47 | 47 | |
| 9:56 | 47 | 47 | |
| 9:56 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 |
今週のほかの試合
X2 · 第4週(2/16–2/22)