普勒萬 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 47 | 47 | |
| 3.2 | 47 | 47 | |
| 6.9 | 45 | 47 | |
| 7.5 | 45 | 47 | |
| 25.3 | 45 | 47 | |
| 27.8 | 45 | 47 | |
| 40.7 | 45 | 47 | |
| 51.2 | 45 | 47 | |
| 51.2 | 45 | 47 | |
| 1:05 | 45 | 47 | |
| 1:34 | 45 | 47 | |
| 1:42 | 45 | 47 | |
| 1:43 | 45 | 45 | |
| 1:46 | 45 | 45 | |
| 1:47 | 45 | 45 | |
| 1:54 | 45 | 45 | |
| 1:54 | 45 | 45 | |
| 2:02 | 45 | 45 | |
| 2:02 | 45 | 45 | |
| 2:26 | 45 | 45 | |
| 2:34 | 45 | 45 | |
| 2:37 | 42 | 45 | |
| 2:43 | 42 | 45 | |
| 2:43 | 42 | 45 | |
| 2:53 | 42 | 45 | |
| 2:53 | 42 | 45 | |
| 3:09 | 42 | 45 | |
| 3:12 | 40 | 45 | |
| 3:13 | 40 | 45 | |
| 3:16 | 40 | 45 | |
| 3:25 | 40 | 45 | |
| 3:26 | 40 | 45 | |
| 3:51 | 40 | 42 | |
| 3:53 | 40 | 42 | |
| 4:02 | 40 | 42 | |
| 4:18 | 40 | 42 | |
| 4:51 | 40 | 42 | |
| 4:51 | 40 | 40 | |
| 5:14 | 40 | 40 | |
| 5:14 | 40 | 40 | |
| 5:24 | 40 | 40 | |
| 5:24 | 40 | 40 | |
| 5:34 | 40 | 40 | |
| 5:40 | 40 | 40 | |
| 5:40 | 40 | 40 | |
| 5:43 | 40 | 40 | |
| 5:46 | 40 | 40 | |
| 5:53 | 40 | 40 | |
| 5:53 | 40 | 40 | |
| 6:00 | 40 | 40 | |
| 6:00 | 40 | 40 | |
| 6:18 | 40 | 40 | |
| 6:29 | 40 | 39 | |
| 6:43 | 40 | 39 | |
| 6:50 | 40 | 39 | |
| 6:53 | 40 | 39 | |
| 6:54 | 40 | 39 | |
| 6:59 | 40 | 39 | |
| 7:02 | 40 | 39 | |
| 7:11 | 40 | 39 | |
| 7:20 | 37 | 39 | |
| 7:22 | 37 | 37 | |
| 7:34 | 37 | 37 | |
| 7:36 | 37 | 37 | |
| 7:50 | 37 | 37 | |
| 8:07 | 37 | 37 | |
| 8:23 | 37 | 37 | |
| 8:25 | 37 | 37 | |
| 8:36 | 37 | 37 | |
| 8:38 | 34 | 37 | |
| 8:47 | 34 | 37 | |
| 8:47 | 34 | 37 | |
| 8:47 | 34 | 37 | |
| 8:47 | 34 | 37 | |
| 8:57 | 34 | 37 | |
| 8:59 | 34 | 37 | |
| 9:01 | 34 | 37 | |
| 9:01 | 34 | 37 | |
| 9:01 | 34 | 37 | |
| 9:01 | 34 | 37 | |
| 9:01 | 34 | 37 | |
| 9:07 | 34 | 37 | |
| 9:09 | 34 | 35 | |
| 9:10 | 34 | 35 | |
| 9:13 | 34 | 35 | |
| 9:13 | 34 | 35 | |
| 9:15 | 34 | 35 | |
| 9:23 | 34 | 35 | |
| 9:25 | 34 | 35 | |
| 9:40 | 34 | 35 | |
| 9:41 | 32 | 35 | |
| 9:48 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 |
今週のほかの試合
X2 · 第4週(2/16–2/22)