普勒萬 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 20 | |
| 0.0 | 17 | 20 | |
| 0.0 | 17 | 20 | |
| 15.6 | 17 | 20 | |
| 15.6 | 17 | 19 | |
| 15.6 | 17 | 19 | |
| 18.3 | 17 | 19 | |
| 40.1 | 17 | 18 | |
| 41.5 | 17 | 18 | |
| 43.10 | 17 | 18 | |
| 44.8 | 17 | 18 | |
| 45.2 | 17 | 18 | |
| 1:13 | 17 | 18 | |
| 1:13 | 17 | 18 | |
| 1:30 | 17 | 18 | |
| 1:38 | 17 | 18 | |
| 1:42 | 17 | 16 | |
| 1:43 | 17 | 16 | |
| 1:44 | 17 | 16 | |
| 1:45 | 17 | 16 | |
| 1:56 | 17 | 16 | |
| 2:11 | 17 | 16 | |
| 2:12 | 17 | 16 | |
| 2:22 | 17 | 16 | |
| 2:23 | 17 | 16 | |
| 2:34 | 17 | 16 | |
| 2:34 | 17 | 16 | |
| 2:50 | 17 | 16 | |
| 2:52 | 17 | 14 | |
| 2:54 | 17 | 14 | |
| 2:54 | 17 | 14 | |
| 2:57 | 17 | 14 | |
| 3:08 | 17 | 14 | |
| 3:09 | 17 | 12 | |
| 3:19 | 17 | 12 | |
| 3:21 | 15 | 12 | |
| 3:22 | 15 | 12 | |
| 3:47 | 15 | 12 | |
| 3:48 | 13 | 12 | |
| 3:53 | 13 | 12 | |
| 3:54 | 13 | 12 | |
| 4:05 | 13 | 12 | |
| 4:25 | 13 | 12 | |
| 4:25 | 13 | 12 | |
| 4:25 | 13 | 12 | |
| 4:25 | 13 | 12 | |
| 4:25 | 13 | 12 | |
| 4:25 | 13 | 12 | |
| 4:28 | アタイムアウト | 13 | 12 |
| 4:30 | 13 | 12 | |
| 4:31 | 11 | 12 | |
| 4:35 | 11 | 12 | |
| 4:38 | 11 | 12 | |
| 4:45 | 11 | 12 | |
| 5:02 | 11 | 9 | |
| 5:02 | 11 | 9 | |
| 5:13 | 11 | 9 | |
| 5:23 | 11 | 7 | |
| 5:25 | 11 | 7 | |
| 5:26 | 11 | 7 | |
| 5:35 | 9 | 7 | |
| 5:37 | 9 | 7 | |
| 5:46 | 9 | 7 | |
| 5:50 | 9 | 7 | |
| 6:03 | 9 | 7 | |
| 6:05 | 9 | 5 | |
| 6:17 | 9 | 5 | |
| 6:25 | 9 | 5 | |
| 6:27 | 6 | 5 | |
| 6:33 | 6 | 5 | |
| 6:43 | 6 | 5 | |
| 6:43 | 6 | 5 | |
| 7:06 | 6 | 5 | |
| 7:15 | 4 | 5 | |
| 7:17 | 4 | 5 | |
| 7:19 | 4 | 5 | |
| 7:23 | 4 | 5 | |
| 7:24 | 2 | 5 | |
| 7:40 | 2 | 5 | |
| 7:42 | 2 | 5 | |
| 7:43 | 2 | 5 | |
| 8:06 | 2 | 5 | |
| 8:30 | 2 | 5 | |
| 8:31 | 2 | 3 | |
| 8:36 | 2 | 3 | |
| 8:54 | 2 | 3 | |
| 8:56 | 2 | 3 | |
| 9:11 | 2 | 3 | |
| 9:12 | 0 | 3 | |
| 9:22 | 0 | 3 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第4週(2/16–2/22)