派對之星 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 61 | 56 | |
| 2.5 | 61 | 56 | |
| 6.8 | 61 | 56 | |
| 9.4 | 61 | 56 | |
| 12.4 | 61 | 56 | |
| 12.4 | 61 | 54 | |
| 13.5 | 61 | 54 | |
| 15.6 | 61 | 54 | |
| 19.6 | 61 | 54 | |
| 27.10 | 61 | 54 | |
| 27.10 | 61 | 54 | |
| 30.2 | 61 | 54 | |
| 30.3 | 61 | 54 | |
| 30.3 | 61 | 54 | |
| 30.3 | 59 | 54 | |
| 30.3 | 59 | 54 | |
| 38.7 | 59 | 54 | |
| 38.7 | 59 | 54 | |
| 45.1 | 59 | 54 | |
| 45.1 | 59 | 54 | |
| 45.1 | 59 | 54 | |
| 50.6 | 59 | 54 | |
| 51.8 | 59 | 54 | |
| 54.1 | 59 | 54 | |
| 55.9 | 59 | 54 | |
| 1:02 | 59 | 54 | |
| 1:02 | 59 | 54 | |
| 1:03 | 59 | 54 | |
| 1:04 | 59 | 54 | |
| 1:26 | 59 | 54 | |
| 1:30 | 59 | 54 | |
| 1:40 | 59 | 54 | |
| 1:45 | 57 | 54 | |
| 1:51 | 57 | 52 | |
| 1:52 | 57 | 52 | |
| 1:55 | 57 | 52 | |
| 1:58 | 57 | 52 | |
| 2:05 | アタイムアウト | 57 | 52 |
| 2:14 | 57 | 52 | |
| 2:14 | 57 | 52 | |
| 2:22 | 57 | 52 | |
| 2:29 | 57 | 52 | |
| 2:30 | 57 | 52 | |
| 2:43 | 57 | 52 | |
| 2:44 | 57 | 50 | |
| 2:47 | 57 | 50 | |
| 2:52 | 57 | 50 | |
| 2:52 | 57 | 50 | |
| 3:23 | 57 | 50 | |
| 3:26 | 57 | 50 | |
| 3:31 | 57 | 50 | |
| 3:31 | 57 | 50 | |
| 3:39 | 57 | 50 | |
| 3:40 | 57 | 50 | |
| 3:40 | 57 | 50 | |
| 3:42 | 57 | 50 | |
| 3:45 | 57 | 50 | |
| 3:47 | 57 | 50 | |
| 3:51 | 57 | 50 | |
| 3:52 | 57 | 50 | |
| 3:56 | 57 | 50 | |
| 3:58 | 57 | 50 | |
| 4:08 | 57 | 50 | |
| 4:10 | 57 | 50 | |
| 4:21 | 57 | 50 | |
| 4:23 | 57 | 50 | |
| 4:36 | 57 | 50 | |
| 4:47 | 56 | 50 | |
| 4:59 | 56 | 50 | |
| 5:03 | 56 | 50 | |
| 5:04 | 56 | 50 | |
| 5:07 | 56 | 50 | |
| 5:13 | 56 | 50 | |
| 5:13 | 56 | 50 | |
| 5:13 | 56 | 50 | |
| 5:13 | 56 | 50 | |
| 5:25 | 56 | 50 | |
| 5:25 | 56 | 50 | |
| 5:40 | 56 | 50 | |
| 5:44 | 56 | 50 | |
| 5:48 | 56 | 50 | |
| 5:50 | 56 | 50 | |
| 6:07 | 56 | 50 | |
| 6:08 | 54 | 50 | |
| 6:10 | 54 | 50 | |
| 6:12 | 54 | 50 | |
| 6:18 | 54 | 50 | |
| 6:20 | 54 | 50 | |
| 6:29 | 54 | 50 | |
| 6:30 | 52 | 50 | |
| 6:32 | 52 | 50 | |
| 6:48 | 52 | 50 | |
| 6:49 | 52 | 50 | |
| 7:01 | 52 | 50 | |
| 7:08 | 49 | 50 | |
| 7:08 | 49 | 50 | |
| 7:08 | 49 | 50 | |
| 7:08 | 49 | 50 | |
| 7:08 | 49 | 50 | |
| 7:08 | 49 | 50 | |
| 7:08 | 49 | 50 | |
| 7:08 | 49 | 50 | |
| 7:17 | 49 | 50 | |
| 7:17 | ホタイムアウト | 49 | 50 |
| 7:19 | 49 | 50 | |
| 7:35 | 49 | 47 | |
| 7:42 | 49 | 47 | |
| 7:45 | 49 | 47 | |
| 7:52 | 49 | 47 | |
| 7:54 | 49 | 47 | |
| 8:20 | 49 | 47 | |
| 8:21 | 49 | 47 | |
| 8:27 | 49 | 44 | |
| 8:27 | 49 | 44 | |
| 8:42 | 49 | 44 | |
| 9:20 | 49 | 44 | |
| 9:21 | 49 | 44 | |
| 9:30 | 49 | 44 | |
| 9:44 | 49 | 43 | |
| 9:49 | 49 | 43 | |
| 9:52 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 |
今週のほかの試合
X2 · 第4週(2/16–2/22)