派對之星 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 49 | 43 | |
| 0.0 | 49 | 43 | |
| 0.0 | 46 | 43 | |
| 13.7 | 46 | 43 | |
| 13.7 | 46 | 41 | |
| 15.7 | 46 | 41 | |
| 15.7 | 46 | 41 | |
| 15.7 | 46 | 41 | |
| 15.7 | 46 | 41 | |
| 23.3 | 46 | 41 | |
| 31.7 | 46 | 41 | |
| 32.3 | 46 | 41 | |
| 41.7 | 46 | 41 | |
| 42.10 | 46 | 41 | |
| 42.10 | 46 | 41 | |
| 53.1 | 46 | 41 | |
| 1:05 | 46 | 39 | |
| 1:07 | 46 | 39 | |
| 1:11 | 46 | 39 | |
| 1:11 | アタイムアウト | 46 | 39 |
| 1:14 | 46 | 39 | |
| 1:23 | 46 | 39 | |
| 1:23 | 46 | 39 | |
| 1:35 | 46 | 39 | |
| 1:36 | 44 | 39 | |
| 1:41 | 44 | 39 | |
| 1:41 | 44 | 39 | |
| 1:46 | 44 | 39 | |
| 1:47 | 44 | 39 | |
| 2:07 | 44 | 39 | |
| 2:12 | 44 | 39 | |
| 2:18 | 44 | 39 | |
| 2:20 | 44 | 39 | |
| 2:49 | 44 | 39 | |
| 2:49 | 44 | 39 | |
| 2:59 | 44 | 39 | |
| 3:01 | 44 | 39 | |
| 3:04 | 44 | 39 | |
| 3:11 | 44 | 39 | |
| 3:15 | 44 | 39 | |
| 3:17 | 42 | 39 | |
| 3:19 | 42 | 39 | |
| 3:31 | 42 | 39 | |
| 3:35 | 42 | 39 | |
| 3:53 | 40 | 39 | |
| 3:59 | 40 | 37 | |
| 4:04 | 40 | 37 | |
| 4:23 | 40 | 37 | |
| 4:34 | 39 | 37 | |
| 4:40 | 39 | 37 | |
| 4:45 | 39 | 37 | |
| 4:50 | 36 | 37 | |
| 4:50 | 36 | 37 | |
| 4:50 | 36 | 37 | |
| 4:50 | 36 | 37 | |
| 4:50 | 36 | 37 | |
| 5:00 | 36 | 37 | |
| 5:00 | 36 | 37 | |
| 5:06 | 36 | 37 | |
| 5:07 | ホタイムアウト | 36 | 37 |
| 5:09 | 36 | 37 | |
| 5:26 | 36 | 37 | |
| 5:26 | 36 | 37 | |
| 5:31 | 36 | 37 | |
| 5:32 | 36 | 37 | |
| 5:34 | 36 | 34 | |
| 5:34 | 36 | 34 | |
| 5:34 | 36 | 34 | |
| 6:01 | 36 | 34 | |
| 6:01 | 36 | 34 | |
| 6:01 | 36 | 34 | |
| 6:01 | 36 | 34 | |
| 6:08 | 36 | 34 | |
| 6:26 | 36 | 34 | |
| 6:26 | 36 | 34 | |
| 6:51 | 36 | 34 | |
| 7:04 | 36 | 34 | |
| 7:07 | 36 | 34 | |
| 7:25 | 36 | 34 | |
| 7:48 | 36 | 34 | |
| 7:50 | 36 | 34 | |
| 7:52 | 36 | 34 | |
| 7:53 | 33 | 34 | |
| 7:53 | 33 | 34 | |
| 8:10 | 33 | 34 | |
| 8:26 | 33 | 32 | |
| 8:44 | 33 | 32 | |
| 8:51 | 33 | 30 | |
| 8:52 | 33 | 30 | |
| 9:08 | 33 | 30 | |
| 9:27 | 33 | 30 | |
| 9:28 | 33 | 30 | |
| 9:41 | 33 | 30 | |
| 9:43 | 31 | 30 | |
| 9:51 | 31 | 30 | |
| 9:52 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 |
今週のほかの試合
X2 · 第4週(2/16–2/22)