MDFK vs 御森美學牙醫
| 時間 | プレー | 累計得点:MDFK | 累計得点:御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 22 | |
| 1.7 | 23 | 22 | |
| 1.7 | 22 | 22 | |
| 1.7 | アタイムアウト | 22 | 22 |
| 1.7 | 22 | 22 | |
| 3.1 | 22 | 22 | |
| 3.1 | 22 | 22 | |
| 3.1 | 22 | 22 | |
| 4.8 | 22 | 22 | |
| 5.9 | 22 | 22 | |
| 8.3 | 22 | 22 | |
| 29.1 | 22 | 22 | |
| 29.8 | 22 | 21 | |
| 43.8 | 22 | 20 | |
| 1:14 | 22 | 20 | |
| 1:42 | 22 | 20 | |
| 1:43 | 22 | 18 | |
| 1:52 | 22 | 18 | |
| 1:53 | 22 | 18 | |
| 1:53 | 22 | 18 | |
| 1:53 | 22 | 18 | |
| 1:53 | 22 | 18 | |
| 1:53 | 22 | 18 | |
| 1:54 | 22 | 18 | |
| 1:56 | 22 | 18 | |
| 2:24 | 22 | 18 | |
| 2:36 | 22 | 18 | |
| 3:08 | 22 | 18 | |
| 3:29 | 22 | 18 | |
| 3:31 | 22 | 18 | |
| 3:31 | 22 | 18 | |
| 3:58 | 22 | 18 | |
| 3:58 | 22 | 18 | |
| 4:03 | 22 | 18 | |
| 4:06 | 22 | 18 | |
| 4:22 | 22 | 18 | |
| 4:23 | 20 | 18 | |
| 4:43 | 20 | 18 | |
| 4:43 | 20 | 18 | |
| 4:50 | 20 | 18 | |
| 5:04 | 20 | 18 | |
| 5:06 | 20 | 18 | |
| 5:22 | 20 | 18 | |
| 5:24 | 20 | 18 | |
| 5:39 | 20 | 15 | |
| 5:39 | 20 | 15 | |
| 6:11 | 20 | 15 | |
| 6:20 | 20 | 14 | |
| 6:31 | 20 | 13 | |
| 6:31 | 20 | 13 | |
| 6:41 | 20 | 13 | |
| 6:41 | 20 | 13 | |
| 6:41 | 20 | 13 | |
| 6:41 | 20 | 13 | |
| 6:41 | 20 | 13 | |
| 6:41 | 20 | 13 | |
| 6:41 | 20 | 13 | |
| 6:41 | 20 | 13 | |
| 6:58 | 20 | 13 | |
| 7:11 | 20 | 13 | |
| 7:15 | 20 | 13 | |
| 7:31 | 20 | 13 | |
| 7:39 | 20 | 13 | |
| 7:40 | 20 | 13 | |
| 7:42 | 18 | 13 | |
| 7:48 | 18 | 13 | |
| 8:07 | 18 | 13 | |
| 8:11 | 18 | 13 | |
| 8:13 | 18 | 13 | |
| 8:14 | 18 | 13 | |
| 8:19 | 18 | 13 | |
| 8:22 | 18 | 13 | |
| 8:47 | 18 | 13 | |
| 8:56 | 18 | 13 | |
| 8:57 | 18 | 13 | |
| 9:05 | 18 | 13 | |
| 9:06 | 18 | 13 | |
| 9:14 | 18 | 13 | |
| 9:15 | 18 | 12 | |
| 9:37 | 18 | 11 | |
| 9:43 | 18 | 11 | |
| 9:43 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 |
今週のほかの試合
X1 · 第4週(2/16–2/22)