易達實業X逸楹家居 vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:易達實業X逸楹家居 | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 74 | 48 | |
| 0.0 | 74 | 48 | |
| 14.7 | 74 | 48 | |
| 44.8 | 72 | 48 | |
| 45.10 | 71 | 48 | |
| 1:03 | 71 | 48 | |
| 1:03 | 71 | 48 | |
| 1:15 | 71 | 48 | |
| 1:27 | 71 | 48 | |
| 1:29 | 71 | 48 | |
| 1:34 | 71 | 48 | |
| 1:50 | 71 | 48 | |
| 1:51 | 69 | 48 | |
| 1:57 | 69 | 48 | |
| 1:57 | 69 | 48 | |
| 1:57 | 69 | 48 | |
| 1:57 | 69 | 48 | |
| 1:57 | 69 | 48 | |
| 1:57 | 69 | 48 | |
| 2:05 | 69 | 48 | |
| 2:08 | 69 | 48 | |
| 2:21 | 69 | 46 | |
| 2:21 | 69 | 46 | |
| 2:29 | 69 | 46 | |
| 2:31 | 66 | 46 | |
| 2:40 | 66 | 46 | |
| 2:40 | 66 | 46 | |
| 2:46 | 66 | 46 | |
| 2:46 | 66 | 46 | |
| 2:47 | 66 | 46 | |
| 2:49 | 66 | 46 | |
| 2:58 | 66 | 46 | |
| 3:02 | 66 | 46 | |
| 3:22 | 64 | 46 | |
| 3:23 | 64 | 46 | |
| 3:31 | 64 | 43 | |
| 3:32 | 62 | 43 | |
| 3:45 | 62 | 43 | |
| 3:46 | 62 | 43 | |
| 3:53 | 62 | 41 | |
| 3:54 | 62 | 41 | |
| 4:12 | 62 | 41 | |
| 4:15 | 62 | 41 | |
| 4:23 | 62 | 38 | |
| 4:23 | 62 | 38 | |
| 4:27 | 62 | 38 | |
| 4:27 | 62 | 38 | |
| 4:34 | 62 | 38 | |
| 4:34 | 62 | 38 | |
| 4:36 | 62 | 38 | |
| 4:36 | 62 | 38 | |
| 4:43 | 62 | 38 | |
| 4:44 | 62 | 38 | |
| 4:58 | 62 | 35 | |
| 5:00 | 62 | 35 | |
| 5:19 | 60 | 35 | |
| 5:20 | 60 | 35 | |
| 5:23 | 60 | 33 | |
| 5:36 | 60 | 33 | |
| 5:37 | 60 | 33 | |
| 5:37 | 60 | 33 | |
| 5:38 | 60 | 33 | |
| 5:47 | 60 | 33 | |
| 5:47 | 60 | 33 | |
| 5:49 | 60 | 33 | |
| 5:50 | 60 | 33 | |
| 5:57 | 58 | 33 | |
| 5:59 | 58 | 31 | |
| 5:59 | 58 | 31 | |
| 6:21 | 58 | 31 | |
| 6:33 | 58 | 31 | |
| 6:34 | 58 | 31 | |
| 6:53 | 56 | 31 | |
| 6:54 | 56 | 31 | |
| 7:05 | 56 | 31 | |
| 7:05 | 56 | 31 | |
| 7:24 | 56 | 31 | |
| 7:25 | 56 | 31 | |
| 7:34 | 56 | 28 | |
| 7:35 | 54 | 28 | |
| 7:44 | 54 | 28 | |
| 7:47 | 54 | 28 | |
| 7:48 | 54 | 28 | |
| 7:50 | 54 | 28 | |
| 8:01 | 54 | 28 | |
| 8:02 | 54 | 28 | |
| 8:22 | 52 | 28 | |
| 8:34 | 52 | 25 | |
| 8:51 | 52 | 23 | |
| 8:51 | 52 | 23 | |
| 8:58 | 52 | 23 | |
| 8:59 | 52 | 23 | |
| 9:05 | 52 | 23 | |
| 9:08 | 52 | 23 | |
| 9:17 | 52 | 23 | |
| 9:20 | 52 | 23 | |
| 9:26 | 52 | 23 | |
| 9:28 | 52 | 23 | |
| 9:28 | 52 | 23 | |
| 9:42 | 52 | 23 | |
| 9:43 | 52 | 23 | |
| 9:47 | 52 | 21 | |
| 9:47 | 52 | 21 | |
| 9:57 | 52 | 21 | |
| 9:57 | 52 | 21 | |
| 9:57 | 52 | 21 | |
| 9:57 | 52 | 21 |
今週のほかの試合
X1 · 第13週(12/15–12/21)