MDFK vs 喝一口蛋白
| 時間 | プレー | 累計得点:MDFK | 累計得点:喝一口蛋白 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 68 | 67 | |
| 1.7 | 67 | 67 | |
| 1.7 | 66 | 67 | |
| 1.7 | 66 | 67 | |
| 1.7 | 66 | 67 | |
| 6.2 | 66 | 67 | |
| 11.1 | 66 | 65 | |
| 15.2 | 66 | 65 | |
| 17.4 | 66 | 65 | |
| 18.10 | 66 | 65 | |
| 19.3 | 66 | 65 | |
| 19.3 | 66 | 65 | |
| 19.3 | 66 | 65 | |
| 19.3 | 66 | 65 | |
| 19.3 | 66 | 65 | |
| 19.3 | 66 | 65 | |
| 21.2 | 66 | 65 | |
| 21.2 | 66 | 65 | |
| 21.2 | 66 | 65 | |
| 21.2 | 66 | 65 | |
| 21.2 | 66 | 65 | |
| 22.10 | 66 | 63 | |
| 46.3 | 66 | 63 | |
| 54.6 | 66 | 63 | |
| 1:05 | 66 | 60 | |
| 1:11 | 66 | 60 | |
| 1:12 | 66 | 60 | |
| 1:20 | 66 | 58 | |
| 1:21 | 66 | 58 | |
| 1:21 | 64 | 58 | |
| 1:39 | 64 | 58 | |
| 1:52 | 64 | 58 | |
| 2:00 | 64 | 58 | |
| 2:00 | 64 | 58 | |
| 2:09 | 64 | 58 | |
| 2:09 | 62 | 58 | |
| 2:09 | 62 | 58 | |
| 2:10 | 62 | 58 | |
| 2:10 | 62 | 58 | |
| 2:10 | 62 | 58 | |
| 2:10 | 62 | 58 | |
| 2:30 | 62 | 58 | |
| 2:31 | 62 | 58 | |
| 2:36 | 60 | 58 | |
| 2:36 | 60 | 58 | |
| 2:54 | 60 | 58 | |
| 2:54 | 60 | 58 | |
| 3:02 | 60 | 58 | |
| 3:04 | 60 | 58 | |
| 3:18 | 60 | 58 | |
| 3:20 | 57 | 58 | |
| 3:22 | 57 | 58 | |
| 3:23 | 57 | 58 | |
| 3:46 | 57 | 58 | |
| 3:58 | 57 | 56 | |
| 4:00 | 57 | 56 | |
| 4:11 | 57 | 56 | |
| 4:26 | 56 | 56 | |
| 4:43 | 56 | 56 | |
| 4:43 | 56 | 54 | |
| 4:48 | 56 | 54 | |
| 5:35 | 56 | 54 | |
| 5:37 | 56 | 54 | |
| 5:41 | 56 | 54 | |
| 5:43 | 56 | 54 | |
| 5:51 | 56 | 54 | |
| 6:04 | 56 | 54 | |
| 6:08 | 56 | 52 | |
| 6:08 | 56 | 52 | |
| 6:14 | 56 | 52 | |
| 6:15 | 56 | 52 | |
| 6:27 | 56 | 52 | |
| 6:27 | 56 | 52 | |
| 6:42 | 56 | 52 | |
| 6:57 | 56 | 52 | |
| 6:57 | 56 | 52 | |
| 7:23 | 56 | 52 | |
| 7:30 | 56 | 49 | |
| 7:33 | 56 | 49 | |
| 7:45 | 56 | 49 | |
| 8:06 | 55 | 49 | |
| 8:27 | 55 | 49 | |
| 8:28 | 55 | 49 | |
| 8:47 | 55 | 47 | |
| 9:09 | 55 | 47 | |
| 9:11 | 55 | 45 | |
| 9:11 | 55 | 45 | |
| 9:13 | 55 | 45 | |
| 9:33 | 55 | 45 | |
| 9:34 | 53 | 45 | |
| 9:36 | 53 | 45 | |
| 9:46 | 53 | 45 |
今週のほかの試合
X1 · 第12週(12/8–12/14)