TRAINERS vs 喝一口蛋白
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:喝一口蛋白 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 54 | 54 | |
| 0.0 | 54 | 52 | |
| 1.4 | 54 | 52 | |
| 3.1 | 54 | 52 | |
| 8.2 | 54 | 52 | |
| 47.5 | 54 | 52 | |
| 1:03 | 54 | 52 | |
| 1:03 | 54 | 49 | |
| 1:06 | 54 | 49 | |
| 1:10 | 54 | 49 | |
| 1:15 | 54 | 49 | |
| 1:15 | 54 | 49 | |
| 1:17 | 54 | 49 | |
| 1:19 | 54 | 49 | |
| 1:34 | 54 | 49 | |
| 1:38 | 52 | 49 | |
| 1:39 | 52 | 49 | |
| 1:39 | 52 | 49 | |
| 2:03 | 52 | 49 | |
| 2:13 | 52 | 49 | |
| 2:21 | 50 | 49 | |
| 2:22 | 48 | 49 | |
| 2:30 | 48 | 49 | |
| 2:30 | 48 | 49 | |
| 2:39 | 48 | 49 | |
| 2:43 | 48 | 47 | |
| 3:00 | 48 | 47 | |
| 3:26 | 48 | 47 | |
| 3:30 | 46 | 47 | |
| 3:31 | 46 | 47 | |
| 3:35 | 46 | 47 | |
| 3:37 | 46 | 47 | |
| 3:42 | 46 | 47 | |
| 3:45 | 46 | 47 | |
| 4:05 | 46 | 47 | |
| 4:11 | 46 | 47 | |
| 4:12 | 46 | 47 | |
| 4:12 | 46 | 47 | |
| 4:21 | 46 | 47 | |
| 4:21 | 46 | 47 | |
| 4:42 | 46 | 47 | |
| 4:43 | 46 | 44 | |
| 4:51 | 46 | 44 | |
| 5:06 | 46 | 44 | |
| 5:06 | 46 | 44 | |
| 5:06 | 46 | 44 | |
| 5:06 | 46 | 44 | |
| 5:23 | 46 | 41 | |
| 5:29 | 46 | 41 | |
| 5:52 | 46 | 41 | |
| 6:11 | 46 | 41 | |
| 6:11 | ホディフェンス違反(チーム) | 46 | 41 |
| 6:32 | 46 | 41 | |
| 6:33 | 46 | 39 | |
| 6:43 | 46 | 39 | |
| 6:44 | 46 | 39 | |
| 7:04 | 46 | 39 | |
| 7:04 | 46 | 39 | |
| 7:19 | 46 | 39 | |
| 7:24 | 46 | 39 | |
| 7:25 | 46 | 39 | |
| 7:44 | 46 | 39 | |
| 7:55 | 46 | 36 | |
| 8:13 | 44 | 36 | |
| 8:15 | 44 | 36 | |
| 8:28 | 44 | 36 | |
| 8:28 | 42 | 36 | |
| 8:38 | 42 | 36 | |
| 8:39 | 42 | 36 | |
| 8:41 | 42 | 36 | |
| 8:54 | 42 | 36 | |
| 9:03 | 40 | 36 | |
| 9:03 | 40 | 36 | |
| 9:12 | 40 | 36 | |
| 9:17 | 40 | 36 | |
| 9:32 | 37 | 36 | |
| 9:40 | 37 | 36 | |
| 9:41 | 37 | 34 | |
| 9:46 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 |
今週のほかの試合
X1 · 第10週(11/24–11/30)