TRAINERS vs 喝一口蛋白
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:喝一口蛋白 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 35 | 34 | |
| 0.0 | 35 | 32 | |
| 3.4 | 35 | 32 | |
| 5.4 | 35 | 32 | |
| 15.5 | 35 | 32 | |
| 15.5 | 35 | 31 | |
| 27.1 | 35 | 31 | |
| 32.10 | 35 | 31 | |
| 1:01 | 35 | 31 | |
| 1:26 | 35 | 31 | |
| 1:33 | 35 | 31 | |
| 1:33 | 35 | 31 | |
| 1:49 | 35 | 31 | |
| 2:02 | 35 | 31 | |
| 2:07 | 35 | 31 | |
| 2:10 | 35 | 31 | |
| 2:23 | 35 | 31 | |
| 2:24 | 35 | 31 | |
| 2:33 | 35 | 31 | |
| 2:33 | 35 | 31 | |
| 2:46 | 35 | 31 | |
| 2:48 | 35 | 29 | |
| 2:49 | 35 | 29 | |
| 3:15 | 35 | 29 | |
| 3:27 | 34 | 29 | |
| 3:36 | 34 | 29 | |
| 3:56 | 34 | 29 | |
| 3:57 | 34 | 29 | |
| 4:02 | 34 | 29 | |
| 4:04 | 34 | 29 | |
| 4:15 | 34 | 29 | |
| 4:15 | 34 | 26 | |
| 4:47 | 34 | 26 | |
| 5:11 | 34 | 26 | |
| 5:13 | 34 | 26 | |
| 5:13 | 34 | 26 | |
| 5:22 | 34 | 26 | |
| 5:22 | 34 | 26 | |
| 5:35 | 34 | 26 | |
| 5:43 | 34 | 26 | |
| 5:44 | 34 | 24 | |
| 6:03 | 34 | 24 | |
| 6:06 | 34 | 24 | |
| 6:06 | ホディフェンス違反(チーム) | 34 | 24 |
| 6:12 | 34 | 24 | |
| 6:12 | 34 | 24 | |
| 6:33 | 34 | 24 | |
| 6:33 | 34 | 24 | |
| 6:38 | 34 | 24 | |
| 6:41 | 34 | 24 | |
| 6:45 | 34 | 24 | |
| 6:50 | 34 | 24 | |
| 7:15 | 32 | 24 | |
| 7:15 | 32 | 24 | |
| 7:29 | 32 | 24 | |
| 7:40 | 32 | 24 | |
| 7:40 | 32 | 24 | |
| 7:50 | 32 | 24 | |
| 8:05 | 32 | 23 | |
| 8:20 | 32 | 23 | |
| 8:44 | 32 | 23 | |
| 8:58 | 31 | 23 | |
| 9:16 | 30 | 23 | |
| 9:21 | 30 | 23 | |
| 9:22 | 30 | 23 | |
| 9:45 | 30 | 23 | |
| 9:46 | 30 | 23 | |
| 9:51 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 |
今週のほかの試合
X1 · 第10週(11/24–11/30)