TRAINERS vs 喝一口蛋白
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:喝一口蛋白 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 30 | 21 | |
| 18.5 | 30 | 21 | |
| 25.8 | 29 | 21 | |
| 25.8 | 29 | 21 | |
| 27.9 | 29 | 21 | |
| 47.8 | 29 | 21 | |
| 1:09 | 29 | 21 | |
| 1:10 | 29 | 18 | |
| 1:26 | 29 | 18 | |
| 1:44 | 27 | 18 | |
| 1:55 | 27 | 18 | |
| 1:55 | 27 | 18 | |
| 2:07 | 27 | 18 | |
| 2:08 | 27 | 16 | |
| 2:25 | 27 | 16 | |
| 2:37 | 25 | 16 | |
| 2:37 | 25 | 16 | |
| 2:44 | 25 | 16 | |
| 2:44 | 25 | 16 | |
| 2:49 | 25 | 16 | |
| 2:50 | 25 | 16 | |
| 3:05 | 25 | 16 | |
| 3:05 | 25 | 16 | |
| 3:11 | 25 | 16 | |
| 3:15 | 25 | 16 | |
| 3:31 | 25 | 16 | |
| 3:45 | 23 | 16 | |
| 3:45 | 23 | 16 | |
| 3:51 | 23 | 16 | |
| 3:52 | 23 | 16 | |
| 3:53 | 23 | 16 | |
| 3:53 | 23 | 16 | |
| 4:24 | 23 | 16 | |
| 4:37 | 23 | 16 | |
| 4:38 | 21 | 16 | |
| 4:42 | 21 | 16 | |
| 4:42 | 21 | 16 | |
| 5:06 | 21 | 16 | |
| 5:20 | 21 | 16 | |
| 5:21 | 21 | 16 | |
| 5:34 | 21 | 16 | |
| 5:46 | 21 | 14 | |
| 5:47 | 21 | 14 | |
| 5:59 | 21 | 14 | |
| 6:11 | 20 | 14 | |
| 6:11 | 20 | 14 | |
| 6:20 | 20 | 14 | |
| 7:08 | 20 | 14 | |
| 7:08 | 20 | 14 | |
| 7:16 | 20 | 14 | |
| 7:27 | 20 | 14 | |
| 7:28 | 20 | 12 | |
| 7:29 | 20 | 12 | |
| 7:49 | 20 | 12 | |
| 7:52 | 20 | 12 | |
| 7:54 | 20 | 12 | |
| 7:59 | 18 | 12 | |
| 7:59 | 18 | 12 | |
| 8:16 | 18 | 12 | |
| 8:28 | 17 | 12 | |
| 8:48 | 17 | 12 | |
| 8:56 | 17 | 12 | |
| 9:02 | 17 | 10 | |
| 9:03 | 17 | 10 | |
| 9:13 | 17 | 10 | |
| 9:19 | 17 | 8 | |
| 9:34 | 17 | 8 | |
| 9:35 | 15 | 8 | |
| 9:47 | 15 | 8 | |
| 9:49 | 15 | 8 | |
| 9:49 | 15 | 8 | |
| 9:49 | 15 | 8 | |
| 9:49 | 15 | 8 | |
| 9:49 | 15 | 8 | |
| 9:50 | 15 | 8 | |
| 9:50 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 |
今週のほかの試合
X1 · 第10週(11/24–11/30)