易達實業X逸楹家居 vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:易達實業X逸楹家居 | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 59 | 37 | |
| 0.0 | 59 | 37 | |
| 0.0 | 59 | 37 | |
| 0.0 | 59 | 37 | |
| 0.7 | 59 | 37 | |
| 9.10 | 56 | 37 | |
| 9.10 | 56 | 36 | |
| 9.10 | 56 | 35 | |
| 9.10 | 56 | 35 | |
| 20.3 | 56 | 35 | |
| 21.8 | 56 | 35 | |
| 39.3 | 56 | 35 | |
| 39.9 | 56 | 35 | |
| 45.1 | 56 | 35 | |
| 46.8 | 56 | 35 | |
| 55.5 | 56 | 35 | |
| 1:14 | 56 | 35 | |
| 1:16 | 56 | 33 | |
| 1:40 | 56 | 33 | |
| 1:44 | 56 | 33 | |
| 1:48 | 56 | 33 | |
| 1:55 | 56 | 33 | |
| 2:11 | 56 | 30 | |
| 2:13 | 56 | 30 | |
| 2:22 | 53 | 30 | |
| 2:26 | 53 | 30 | |
| 2:31 | 53 | 30 | |
| 2:31 | 53 | 30 | |
| 2:31 | 53 | 30 | |
| 2:31 | 53 | 30 | |
| 2:39 | 53 | 30 | |
| 2:42 | 53 | 30 | |
| 2:42 | 53 | 30 | |
| 2:44 | 53 | 30 | |
| 2:44 | 53 | 30 | |
| 2:49 | 53 | 30 | |
| 2:59 | 53 | 28 | |
| 3:00 | 53 | 28 | |
| 3:17 | 53 | 28 | |
| 3:29 | 53 | 28 | |
| 3:29 | 53 | 28 | |
| 3:34 | 53 | 28 | |
| 3:35 | 53 | 28 | |
| 3:39 | 53 | 28 | |
| 3:42 | 53 | 28 | |
| 4:00 | 53 | 28 | |
| 4:14 | 53 | 26 | |
| 4:16 | 51 | 26 | |
| 4:18 | 51 | 26 | |
| 4:30 | 51 | 26 | |
| 4:37 | 51 | 26 | |
| 4:54 | 51 | 26 | |
| 4:54 | 51 | 26 | |
| 5:02 | 51 | 26 | |
| 5:16 | 51 | 26 | |
| 5:17 | 51 | 26 | |
| 5:39 | 48 | 26 | |
| 5:40 | 48 | 24 | |
| 5:48 | 48 | 24 | |
| 5:48 | 48 | 24 | |
| 6:03 | 46 | 24 | |
| 6:06 | 46 | 24 | |
| 6:17 | 46 | 22 | |
| 6:31 | 43 | 22 | |
| 6:32 | 43 | 19 | |
| 6:58 | 43 | 19 | |
| 6:59 | 43 | 19 | |
| 6:59 | 43 | 19 | |
| 6:59 | 43 | 19 | |
| 6:59 | 43 | 19 | |
| 6:59 | 43 | 19 | |
| 6:59 | 43 | 19 | |
| 7:13 | 43 | 19 | |
| 7:28 | 41 | 19 | |
| 7:29 | 41 | 19 | |
| 7:46 | 41 | 19 | |
| 7:54 | 41 | 19 | |
| 7:55 | 41 | 19 | |
| 7:59 | 41 | 19 | |
| 8:00 | 41 | 19 | |
| 8:05 | 41 | 19 | |
| 8:05 | 41 | 19 | |
| 8:20 | 41 | 19 | |
| 8:35 | 39 | 19 | |
| 8:36 | 39 | 19 | |
| 8:39 | 39 | 17 | |
| 8:54 | 39 | 17 | |
| 8:57 | 39 | 17 | |
| 9:01 | 36 | 17 | |
| 9:03 | 36 | 17 | |
| 9:06 | 36 | 17 | |
| 9:06 | 36 | 17 | |
| 9:16 | 36 | 17 | |
| 9:18 | 36 | 17 | |
| 9:25 | 36 | 17 | |
| 9:27 | 36 | 17 | |
| 9:27 | 36 | 17 | |
| 9:33 | 36 | 17 | |
| 9:47 | 34 | 17 | |
| 9:48 | 34 | 17 | |
| 9:48 | 34 | 17 | |
| 9:52 | 34 | 17 | |
| 9:52 | 34 | 17 | |
| 9:52 | 34 | 17 | |
| 9:52 | 34 | 17 | |
| 9:52 | 34 | 17 | |
| 9:52 | 34 | 17 |
今週のほかの試合
X1 · 第7週(11/3–11/9)