易達實業X逸楹家居 vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:易達實業X逸楹家居 | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 17 | |
| 2.1 | 34 | 17 | |
| 2.6 | 34 | 17 | |
| 14.4 | 34 | 17 | |
| 14.4 | 34 | 17 | |
| 14.4 | 34 | 17 | |
| 14.4 | 34 | 17 | |
| 25.8 | 34 | 17 | |
| 26.8 | 34 | 17 | |
| 44.6 | 34 | 15 | |
| 48.2 | 34 | 15 | |
| 54.8 | 31 | 15 | |
| 54.8 | 31 | 15 | |
| 54.8 | 31 | 15 | |
| 54.8 | 31 | 15 | |
| 54.8 | 31 | 15 | |
| 57.9 | 31 | 15 | |
| 1:10 | 31 | 15 | |
| 1:10 | 31 | 15 | |
| 1:10 | 31 | 15 | |
| 1:10 | 31 | 15 | |
| 1:26 | 31 | 15 | |
| 1:28 | 31 | 15 | |
| 1:34 | 31 | 15 | |
| 1:36 | 31 | 15 | |
| 1:43 | 31 | 15 | |
| 1:44 | 31 | 15 | |
| 1:48 | 31 | 15 | |
| 1:50 | 31 | 15 | |
| 1:54 | 31 | 15 | |
| 1:54 | 31 | 15 | |
| 1:54 | 31 | 15 | |
| 2:04 | 31 | 15 | |
| 2:13 | 31 | 15 | |
| 2:14 | 31 | 15 | |
| 2:19 | 31 | 13 | |
| 2:20 | 31 | 13 | |
| 2:42 | 31 | 13 | |
| 2:43 | 31 | 13 | |
| 2:55 | 31 | 10 | |
| 2:57 | 31 | 10 | |
| 3:06 | 28 | 10 | |
| 3:08 | 28 | 10 | |
| 3:13 | 28 | 10 | |
| 3:19 | 28 | 10 | |
| 3:27 | 25 | 10 | |
| 3:27 | 25 | 10 | |
| 3:48 | 25 | 10 | |
| 3:48 | 25 | 10 | |
| 3:59 | 25 | 10 | |
| 4:12 | 25 | 10 | |
| 4:13 | 25 | 10 | |
| 4:29 | 25 | 10 | |
| 4:32 | 23 | 10 | |
| 4:34 | 23 | 10 | |
| 4:39 | 23 | 10 | |
| 5:03 | 23 | 10 | |
| 5:10 | 20 | 10 | |
| 5:10 | 20 | 10 | |
| 5:16 | 20 | 10 | |
| 5:46 | 20 | 10 | |
| 5:51 | 20 | 8 | |
| 5:51 | 20 | 8 | |
| 6:02 | 20 | 8 | |
| 6:02 | 20 | 8 | |
| 6:10 | 20 | 8 | |
| 6:23 | 20 | 8 | |
| 6:24 | 18 | 8 | |
| 6:44 | 18 | 8 | |
| 6:44 | 18 | 8 | |
| 6:44 | 18 | 8 | |
| 6:44 | 18 | 8 | |
| 6:52 | 18 | 8 | |
| 7:11 | 18 | 8 | |
| 7:16 | 16 | 8 | |
| 7:17 | 16 | 8 | |
| 7:23 | 16 | 8 | |
| 7:25 | 16 | 8 | |
| 7:38 | 16 | 8 | |
| 7:50 | 16 | 8 | |
| 8:03 | 16 | 8 | |
| 8:03 | 16 | 8 | |
| 8:03 | 16 | 8 | |
| 8:03 | 16 | 8 | |
| 8:18 | 16 | 8 | |
| 8:31 | 16 | 8 | |
| 8:33 | 16 | 8 | |
| 8:50 | 16 | 8 | |
| 8:50 | 16 | 8 | |
| 9:06 | 16 | 6 | |
| 9:07 | 16 | 6 | |
| 9:26 | 14 | 6 | |
| 9:45 | 14 | 6 | |
| 9:46 | 14 | 6 | |
| 9:51 | 14 | 6 | |
| 9:51 | 14 | 6 | |
| 9:51 | 14 | 6 | |
| 9:51 | 14 | 6 | |
| 9:51 | 14 | 6 | |
| 9:56 | 14 | 6 |
今週のほかの試合
X1 · 第7週(11/3–11/9)