TRAINERS vs 龍益魚行
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 33 | 37 | |
| 20.2 | 31 | 37 | |
| 38.10 | 31 | 34 | |
| 54.4 | 29 | 34 | |
| 1:05 | 29 | 31 | |
| 1:14 | 29 | 31 | |
| 1:19 | 29 | 31 | |
| 1:27 | 29 | 31 | |
| 1:27 | 29 | 31 | |
| 2:14 | 29 | 31 | |
| 2:30 | 29 | 31 | |
| 2:45 | 27 | 31 | |
| 2:46 | 27 | 31 | |
| 2:49 | 27 | 31 | |
| 2:51 | 27 | 31 | |
| 3:03 | 27 | 31 | |
| 3:03 | 27 | 31 | |
| 3:05 | 27 | 31 | |
| 3:30 | 27 | 31 | |
| 3:37 | 27 | 31 | |
| 3:45 | 27 | 31 | |
| 3:46 | 27 | 31 | |
| 3:55 | 27 | 31 | |
| 4:01 | 27 | 31 | |
| 4:02 | 27 | 31 | |
| 4:13 | 27 | 31 | |
| 4:13 | 25 | 31 | |
| 4:14 | 25 | 31 | |
| 4:27 | 25 | 31 | |
| 4:38 | 25 | 28 | |
| 4:53 | 24 | 28 | |
| 5:08 | 23 | 28 | |
| 5:08 | 23 | 28 | |
| 5:19 | 23 | 28 | |
| 5:37 | 23 | 28 | |
| 5:38 | 23 | 28 | |
| 5:50 | 23 | 28 | |
| 5:51 | 23 | 28 | |
| 5:58 | 23 | 28 | |
| 5:59 | 23 | 28 | |
| 6:04 | 23 | 28 | |
| 6:08 | 23 | 28 | |
| 6:16 | 23 | 28 | |
| 6:18 | 23 | 28 | |
| 6:34 | 23 | 26 | |
| 6:34 | 23 | 26 | |
| 6:34 | 23 | 26 | |
| 6:34 | 23 | 26 | |
| 6:42 | 23 | 26 | |
| 6:48 | 23 | 26 | |
| 6:51 | 23 | 26 | |
| 7:08 | 23 | 24 | |
| 7:10 | 23 | 24 | |
| 7:12 | 23 | 24 | |
| 7:12 | 23 | 24 | |
| 7:33 | 23 | 24 | |
| 7:38 | 23 | 24 | |
| 7:39 | 21 | 24 | |
| 7:42 | 21 | 24 | |
| 7:46 | 21 | 24 | |
| 7:50 | 21 | 24 | |
| 8:09 | 21 | 24 | |
| 8:11 | 21 | 22 | |
| 8:13 | 21 | 22 | |
| 8:16 | 21 | 22 | |
| 8:21 | 21 | 22 | |
| 8:30 | 21 | 22 | |
| 8:30 | 21 | 22 | |
| 8:34 | 21 | 22 | |
| 8:48 | 21 | 22 | |
| 8:55 | 21 | 22 | |
| 9:12 | 21 | 22 | |
| 9:16 | 21 | 22 | |
| 9:21 | 21 | 22 | |
| 9:24 | 21 | 22 | |
| 9:25 | 21 | 22 | |
| 9:29 | 21 | 22 | |
| 9:31 | 21 | 22 | |
| 9:39 | 21 | 22 | |
| 9:40 | 21 | 22 | |
| 9:40 | 21 | 22 | |
| 9:40 | 21 | 22 | |
| 9:40 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 |
今週のほかの試合
X1 · 第9週(11/17–11/23)