AUBA vs 振興檳榔
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 13.3 | 52 | 66 | |
| 13.9 | 52 | 66 | |
| 31.9 | 52 | 66 | |
| 32.9 | 52 | 66 | |
| 37.7 | 50 | 66 | |
| 38.5 | 50 | 66 | |
| 54.1 | 50 | 66 | |
| 59.9 | 50 | 66 | |
| 1:13 | 50 | 66 | |
| 1:14 | 50 | 64 | |
| 1:25 | 50 | 64 | |
| 1:25 | 50 | 64 | |
| 1:39 | 50 | 64 | |
| 1:39 | 50 | 64 | |
| 1:41 | 50 | 64 | |
| 2:06 | 50 | 64 | |
| 2:07 | 48 | 64 | |
| 2:12 | 48 | 64 | |
| 2:15 | 48 | 64 | |
| 2:30 | 48 | 64 | |
| 2:32 | 46 | 64 | |
| 2:34 | 46 | 64 | |
| 2:50 | 46 | 64 | |
| 2:51 | 46 | 64 | |
| 2:59 | 46 | 62 | |
| 2:59 | 46 | 62 | |
| 3:05 | 46 | 62 | |
| 3:08 | 46 | 62 | |
| 3:25 | 46 | 62 | |
| 3:25 | 46 | 62 | |
| 3:34 | 46 | 62 | |
| 3:45 | 46 | 62 | |
| 3:46 | 46 | 62 | |
| 3:49 | 44 | 62 | |
| 3:51 | 44 | 62 | |
| 3:56 | 44 | 62 | |
| 4:00 | 44 | 62 | |
| 4:01 | 44 | 62 | |
| 4:04 | 44 | 62 | |
| 4:06 | 44 | 62 | |
| 4:20 | 44 | 62 | |
| 4:35 | 44 | 62 | |
| 4:35 | 44 | 62 | |
| 4:51 | 44 | 62 | |
| 5:00 | 44 | 61 | |
| 5:14 | 44 | 60 | |
| 5:35 | 44 | 60 | |
| 5:38 | 44 | 60 | |
| 5:46 | 44 | 60 | |
| 5:51 | 44 | 60 | |
| 6:06 | 44 | 60 | |
| 6:18 | 43 | 60 | |
| 6:34 | 43 | 60 | |
| 6:49 | 43 | 60 | |
| 6:50 | 43 | 60 | |
| 6:57 | 43 | 58 | |
| 6:58 | 43 | 58 | |
| 7:02 | 41 | 58 | |
| 7:02 | 41 | 58 | |
| 7:12 | 41 | 58 | |
| 7:24 | 40 | 58 | |
| 7:35 | 40 | 58 | |
| 7:35 | 40 | 58 | |
| 7:41 | 40 | 58 | |
| 7:51 | 40 | 58 | |
| 7:52 | 40 | 58 | |
| 8:26 | 40 | 58 | |
| 8:36 | 40 | 57 | |
| 8:48 | 40 | 57 | |
| 8:56 | 40 | 57 | |
| 8:57 | 40 | 57 | |
| 9:03 | 40 | 57 | |
| 9:03 | 40 | 57 | |
| 9:16 | 40 | 57 | |
| 9:30 | 40 | 57 | |
| 9:31 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 |
今週のほかの試合
X2 · 第15週(12/29–1/4)