大漢醫療 vs 振興檳榔
| 時間 | プレー | 累計得点:大漢醫療 | 累計得点:振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 60 | 54 | |
| 7.3 | 60 | 54 | |
| 7.10 | 60 | 54 | |
| 10.6 | 60 | 54 | |
| 20.2 | 60 | 54 | |
| 21.7 | 60 | 54 | |
| 21.7 | 60 | 54 | |
| 21.7 | 60 | 54 | |
| 24.1 | 58 | 54 | |
| 24.3 | 58 | 54 | |
| 35.6 | 58 | 54 | |
| 36.9 | 58 | 54 | |
| 42.4 | 58 | 54 | |
| 47.3 | 58 | 54 | |
| 48.9 | 58 | 54 | |
| 1:13 | 56 | 54 | |
| 1:18 | 56 | 54 | |
| 1:23 | 54 | 54 | |
| 1:43 | 54 | 54 | |
| 1:58 | 54 | 52 | |
| 1:59 | 52 | 52 | |
| 2:14 | 52 | 52 | |
| 2:16 | 52 | 50 | |
| 2:18 | 52 | 50 | |
| 2:29 | 52 | 50 | |
| 2:43 | 51 | 50 | |
| 3:04 | 51 | 50 | |
| 3:28 | 51 | 50 | |
| 3:36 | 51 | 50 | |
| 3:38 | 51 | 50 | |
| 3:51 | 51 | 50 | |
| 4:17 | 50 | 50 | |
| 4:45 | 50 | 50 | |
| 4:58 | 50 | 49 | |
| 5:09 | 50 | 48 | |
| 5:09 | 50 | 48 | |
| 5:09 | 50 | 48 | |
| 5:09 | 50 | 48 | |
| 5:10 | 50 | 48 | |
| 5:10 | 50 | 48 | |
| 5:22 | 50 | 48 | |
| 5:51 | 50 | 48 | |
| 5:56 | 48 | 48 | |
| 5:57 | 48 | 48 | |
| 6:04 | 48 | 48 | |
| 6:05 | 48 | 48 | |
| 6:22 | 48 | 48 | |
| 6:26 | 48 | 48 | |
| 6:52 | 48 | 48 | |
| 6:53 | 48 | 48 | |
| 6:56 | 48 | 46 | |
| 6:59 | 48 | 46 | |
| 7:12 | 48 | 46 | |
| 7:17 | 48 | 46 | |
| 7:36 | 48 | 43 | |
| 7:36 | 48 | 43 | |
| 7:53 | 48 | 43 | |
| 8:11 | 48 | 43 | |
| 8:12 | 48 | 43 | |
| 8:30 | 45 | 43 | |
| 8:31 | 45 | 43 | |
| 8:49 | 45 | 43 | |
| 9:01 | 45 | 43 | |
| 9:02 | 45 | 43 | |
| 9:06 | 45 | 43 | |
| 9:19 | 43 | 43 | |
| 9:37 | 43 | 43 | |
| 9:42 | 43 | 43 | |
| 9:51 | 43 | 43 | |
| 9:54 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 |
今週のほかの試合
X2 · 第9週(11/17–11/23)