普勒萬 vs 振興檳榔
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 48 | |
| 10:00 | 15 | 48 | |
| 10:00 | 15 | 48 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 45 | |
| 10:00 | 15 | 43 | |
| 10:00 | 15 | 43 | |
| 10:00 | 15 | 43 | |
| 10:00 | 15 | 41 | |
| 10:00 | 15 | 38 | |
| 10:00 | 15 | 38 | |
| 10:00 | 15 | 38 | |
| 10:00 | 15 | 36 | |
| 10:00 | 15 | 36 | |
| 10:00 | 15 | 36 | |
| 10:00 | 15 | 36 | |
| 10:00 | 15 | 36 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第8週(11/10–11/16)