ASSEMBALL vs 大漢醫療
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 32 | 36 | |
| 2.6 | 32 | 36 | |
| 3.8 | 32 | 36 | |
| 4.1 | 29 | 36 | |
| 6.2 | 29 | 36 | |
| 6.2 | 29 | 36 | |
| 20.5 | 29 | 36 | |
| 20.10 | 29 | 34 | |
| 37.4 | 29 | 34 | |
| 43.5 | 29 | 34 | |
| 50.7 | 29 | 32 | |
| 51.2 | 29 | 32 | |
| 1:04 | 29 | 32 | |
| 1:05 | 29 | 31 | |
| 1:26 | 29 | 31 | |
| 1:41 | 29 | 31 | |
| 1:41 | 29 | 31 | |
| 1:49 | 29 | 31 | |
| 1:51 | 29 | 31 | |
| 1:53 | 29 | 31 | |
| 1:58 | 29 | 31 | |
| 1:59 | 29 | 31 | |
| 2:13 | 29 | 31 | |
| 2:14 | 29 | 31 | |
| 2:38 | 29 | 31 | |
| 2:45 | 29 | 30 | |
| 3:12 | 29 | 30 | |
| 3:12 | 29 | 30 | |
| 3:19 | 29 | 30 | |
| 3:30 | 29 | 30 | |
| 3:32 | 29 | 30 | |
| 3:45 | 29 | 30 | |
| 3:53 | 28 | 30 | |
| 3:53 | 28 | 30 | |
| 4:06 | 28 | 30 | |
| 4:13 | 28 | 30 | |
| 4:14 | 28 | 30 | |
| 4:15 | 28 | 30 | |
| 4:16 | 28 | 30 | |
| 4:26 | 28 | 30 | |
| 4:48 | 28 | 30 | |
| 4:48 | 28 | 30 | |
| 4:48 | 28 | 30 | |
| 4:48 | 28 | 30 | |
| 4:56 | 28 | 30 | |
| 5:06 | 28 | 30 | |
| 5:06 | 28 | 30 | |
| 5:09 | 28 | 30 | |
| 5:10 | 28 | 30 | |
| 5:29 | 28 | 30 | |
| 5:46 | 28 | 30 | |
| 5:57 | 27 | 30 | |
| 6:00 | 27 | 30 | |
| 6:04 | 27 | 30 | |
| 6:04 | 27 | 30 | |
| 6:12 | 27 | 30 | |
| 6:13 | 27 | 30 | |
| 6:23 | 25 | 30 | |
| 6:23 | 25 | 30 | |
| 7:02 | 25 | 30 | |
| 7:10 | 25 | 30 | |
| 7:12 | 25 | 30 | |
| 7:31 | 25 | 30 | |
| 7:31 | 25 | 30 | |
| 7:31 | 25 | 30 | |
| 7:31 | 25 | 30 | |
| 7:31 | 25 | 30 | |
| 7:31 | 25 | 30 | |
| 7:46 | 25 | 30 | |
| 7:47 | 25 | 28 | |
| 8:09 | 25 | 28 | |
| 8:09 | 25 | 28 | |
| 8:19 | 23 | 28 | |
| 8:19 | 23 | 28 | |
| 8:26 | 23 | 28 | |
| 8:27 | 23 | 28 | |
| 8:30 | 23 | 28 | |
| 8:30 | 23 | 28 | |
| 8:32 | 23 | 28 | |
| 8:32 | 23 | 28 | |
| 8:57 | 23 | 28 | |
| 9:00 | 23 | 28 | |
| 9:04 | 21 | 28 | |
| 9:05 | 21 | 28 | |
| 9:14 | 21 | 28 | |
| 9:19 | 21 | 28 | |
| 9:30 | 21 | 28 | |
| 9:31 | 21 | 28 | |
| 9:49 | 21 | 28 | |
| 9:50 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 |
今週のほかの試合
X2 · 第7週(11/3–11/9)