大漢醫療 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:大漢醫療 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 40 | |
| 10:00 | 52 | 40 | |
| 10:00 | 52 | 40 | |
| 10:00 | 52 | 40 | |
| 10:00 | 52 | 40 | |
| 10:00 | 52 | 40 | |
| 10:00 | 52 | 40 | |
| 10:00 | 52 | 40 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 38 | |
| 10:00 | 52 | 38 | |
| 10:00 | 52 | 38 | |
| 10:00 | 52 | 38 | |
| 10:00 | 52 | 37 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(10/27–11/2)