ASSEMBALL vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 46 | |
| 10:00 | 46 | 43 | |
| 10:00 | 46 | 43 | |
| 10:00 | 44 | 43 | |
| 10:00 | 44 | 43 | |
| 10:00 | 44 | 43 | |
| 10:00 | 44 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(10/27–11/2)