ASSEMBALL vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(10/27–11/2)