派對之星 vs 擁悅物理治療
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 39 | |
| 1.4 | 36 | 39 | |
| 1.4 | 36 | 39 | |
| 1.4 | 36 | 39 | |
| 1.4 | 36 | 38 | |
| 1.4 | 36 | 38 | |
| 2.4 | 36 | 38 | |
| 3.7 | 36 | 38 | |
| 4.6 | 36 | 38 | |
| 27.5 | 36 | 38 | |
| 27.6 | 36 | 38 | |
| 37.9 | 36 | 38 | |
| 39.2 | 36 | 36 | |
| 39.9 | 36 | 36 | |
| 1:04 | 36 | 36 | |
| 1:05 | 36 | 36 | |
| 1:27 | 36 | 36 | |
| 1:42 | 36 | 33 | |
| 1:43 | 33 | 33 | |
| 1:47 | 33 | 33 | |
| 1:55 | 33 | 33 | |
| 1:55 | 33 | 33 | |
| 1:56 | 33 | 33 | |
| 2:15 | 33 | 33 | |
| 2:16 | 33 | 33 | |
| 2:31 | 33 | 33 | |
| 2:53 | 33 | 33 | |
| 3:16 | 33 | 33 | |
| 3:18 | 33 | 33 | |
| 3:33 | 33 | 33 | |
| 3:33 | 33 | 33 | |
| 4:06 | 33 | 33 | |
| 4:27 | 33 | 33 | |
| 4:28 | 31 | 33 | |
| 4:29 | 31 | 33 | |
| 4:56 | 31 | 33 | |
| 5:01 | 31 | 33 | |
| 5:26 | 31 | 33 | |
| 5:39 | 31 | 32 | |
| 5:51 | 31 | 31 | |
| 6:12 | 31 | 31 | |
| 6:24 | 31 | 31 | |
| 6:29 | 31 | 31 | |
| 6:39 | 29 | 31 | |
| 6:39 | 29 | 31 | |
| 6:44 | 29 | 31 | |
| 7:15 | 29 | 31 | |
| 7:23 | 29 | 31 | |
| 7:24 | 29 | 31 | |
| 7:30 | 29 | 31 | |
| 7:32 | 29 | 31 | |
| 7:50 | 29 | 31 | |
| 7:50 | 29 | 31 | |
| 7:55 | 29 | 31 | |
| 8:12 | 29 | 31 | |
| 8:12 | 29 | 31 | |
| 8:20 | 29 | 31 | |
| 8:25 | 29 | 31 | |
| 8:40 | 29 | 31 | |
| 8:46 | 29 | 31 | |
| 9:10 | 29 | 28 | |
| 9:24 | 29 | 28 | |
| 9:33 | 29 | 28 | |
| 9:33 | 29 | 28 | |
| 9:49 | 29 | 28 |
今週のほかの試合
X3 · 第14週(12/22–12/28)