絕色醫美 vs 擁悅物理治療
| 時間 | プレー | 累計得点:絕色醫美 | 累計得点:擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 25.10 | 34 | 48 | |
| 26.4 | 34 | 48 | |
| 33.7 | 34 | 48 | |
| 37.6 | 34 | 48 | |
| 37.7 | 34 | 45 | |
| 39.7 | 31 | 45 | |
| 39.7 | 31 | 45 | |
| 46.5 | 31 | 45 | |
| 50.3 | 31 | 45 | |
| 1:01 | 31 | 45 | |
| 1:09 | 31 | 45 | |
| 1:13 | 31 | 45 | |
| 1:29 | 31 | 43 | |
| 1:51 | 29 | 43 | |
| 1:51 | 29 | 42 | |
| 1:52 | 29 | 41 | |
| 1:52 | 29 | 41 | |
| 1:52 | 29 | 41 | |
| 1:58 | 29 | 41 | |
| 1:58 | 29 | 41 | |
| 2:00 | 29 | 41 | |
| 2:00 | 29 | 41 | |
| 2:00 | 28 | 41 | |
| 2:00 | 28 | 41 | |
| 2:00 | 28 | 41 | |
| 2:08 | 28 | 41 | |
| 2:24 | 28 | 41 | |
| 2:43 | 28 | 41 | |
| 2:50 | 28 | 41 | |
| 3:07 | 28 | 41 | |
| 3:07 | 28 | 41 | |
| 3:58 | 28 | 41 | |
| 3:58 | 28 | 41 | |
| 4:08 | 28 | 41 | |
| 4:11 | 28 | 41 | |
| 4:13 | 28 | 41 | |
| 4:28 | 28 | 38 | |
| 4:28 | 28 | 38 | |
| 4:49 | 28 | 38 | |
| 4:55 | 28 | 38 | |
| 4:58 | 28 | 38 | |
| 4:58 | 28 | 38 | |
| 5:05 | 28 | 38 | |
| 5:56 | 28 | 35 | |
| 6:14 | 28 | 35 | |
| 6:14 | 28 | 35 | |
| 6:14 | 28 | 35 | |
| 6:14 | 28 | 35 | |
| 6:20 | 28 | 35 | |
| 6:45 | 28 | 35 | |
| 6:46 | 28 | 35 | |
| 6:46 | 28 | 35 | |
| 6:49 | 28 | 35 | |
| 7:01 | 28 | 35 | |
| 7:11 | 28 | 35 | |
| 7:14 | 28 | 35 | |
| 7:34 | 28 | 35 | |
| 7:42 | 28 | 34 | |
| 8:07 | 28 | 34 | |
| 8:20 | 28 | 34 | |
| 8:54 | 28 | 32 | |
| 9:03 | 28 | 32 | |
| 9:22 | 26 | 32 | |
| 9:22 | 26 | 32 | |
| 9:30 | 26 | 32 | |
| 9:33 | 26 | 32 | |
| 9:37 | 26 | 32 | |
| 9:37 | 26 | 32 | |
| 9:43 | 26 | 32 | |
| 9:59 | 26 | 32 | |
| 9:59 | 26 | 32 | |
| 9:59 | 26 | 32 | |
| 9:59 | 26 | 32 | |
| 9:59 | 26 | 32 |
今週のほかの試合
X3 · 第13週(12/15–12/21)