研力物理治療 vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:研力物理治療 | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 55 | |
| 10:00 | 44 | 55 | |
| 10:00 | 42 | 55 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 |
今週のほかの試合
X2 · 第13週(9/1–9/7)