研力物理治療 vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:研力物理治療 | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 |
今週のほかの試合
X2 · 第13週(9/1–9/7)