OUTMAN vs 研力物理治療
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:研力物理治療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 51 | 67 | |
| 10:00 | 49 | 67 | |
| 10:00 | 49 | 67 | |
| 10:00 | 49 | 67 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 63 | |
| 10:00 | 49 | 63 | |
| 10:00 | 49 | 63 | |
| 10:00 | 46 | 63 | |
| 10:00 | 46 | 63 | |
| 10:00 | 44 | 63 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 58 | |
| 10:00 | 44 | 58 | |
| 10:00 | 44 | 58 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 34 | 46 | |
| 10:00 | 34 | 46 | |
| 10:00 | 34 | 46 | |
| 10:00 | 34 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 |
今週のほかの試合
X2 · 第10週(8/11–8/17)